Precious Metals Market
Gold
- Last : 4,949.85
- High : 4,957.87
- Low : 4,914.9
- Max Fluctuation : 10.36
- Max Fluctuation % : 0.06%
- Open : 4,926.88
- Time : 02:46:02
- Yesterday : 4,926.88
- Change % : 0.47%
- Change : 22.97
- Change type compared to yesterday : Increase
| Today Rates | Time |
|---|---|
| 4,949.85 USD | 02:46:02 |
| 4,943.17 USD | 02:45:49 |
| 4,949.85 USD | 02:45:09 |
| 4,951.26 USD | 02:45:02 |
| 4,948.97 USD | 02:44:49 |
| 4,949.85 USD | 02:44:39 |
| 4,948.97 USD | 02:44:19 |
| 4,955.09 USD | 02:44:06 |
| 4,948.97 USD | 02:43:49 |
| 4,955.09 USD | 02:43:19 |
| 4,956.25 USD | 02:42:50 |
| 4,955.32 USD | 02:42:39 |
| 4,956.25 USD | 02:42:02 |
| 4,955.32 USD | 02:41:49 |
| 4,956.25 USD | 02:41:39 |
| 4,955.32 USD | 02:41:20 |
| 4,957.87 USD | 02:41:10 |
| 4,955.32 USD | 02:40:50 |
| 4,952.08 USD | 02:40:29 |
| 4,957.87 USD | 02:40:09 |
| 4,952.08 USD | 02:40:01 |
| 4,954.8 USD | 02:39:49 |
| 4,952.08 USD | 02:39:30 |
| 4,951.92 USD | 02:39:10 |
| 4,952.08 USD | 02:38:57 |
| 4,951.92 USD | 02:38:32 |
| 4,952.08 USD | 02:38:19 |
| 4,951.92 USD | 02:38:10 |
| 4,951.47 USD | 02:38:02 |
| 4,951.92 USD | 02:37:48 |
| 4,951.47 USD | 02:37:29 |
| 4,952.41 USD | 02:37:19 |
| 4,951.47 USD | 02:37:02 |
| 4,951.51 USD | 02:36:49 |
| 4,947.47 USD | 02:36:39 |
| 4,951.47 USD | 02:36:30 |
| 4,952.41 USD | 02:36:02 |
| 4,945.82 USD | 02:35:49 |
| 4,952.41 USD | 02:35:40 |
| 4,946.58 USD | 02:35:29 |
| 4,947.47 USD | 02:35:20 |
| 4,946.58 USD | 02:35:09 |
| 4,945.82 USD | 02:34:49 |
| 4,945.48 USD | 02:34:30 |
| 4,945.82 USD | 02:34:10 |
| 4,946.73 USD | 02:34:02 |
| 4,936.37 USD | 02:33:48 |
| 4,946.73 USD | 02:33:40 |
| 4,945.82 USD | 02:33:29 |
| 4,946.73 USD | 02:33:09 |
| 4,936.37 USD | 02:32:48 |
| 4,946.73 USD | 02:32:19 |
| 4,936.37 USD | 01:30:49 |
| 4,939.22 USD | 01:30:32 |
| 4,936.01 USD | 01:29:30 |
| 4,938.22 USD | 01:29:19 |
| 4,936.01 USD | 01:29:10 |
| 4,938.22 USD | 01:29:02 |
| 4,936.84 USD | 01:28:49 |
| 4,938.22 USD | 01:28:39 |
| 4,936.75 USD | 01:28:28 |
| 4,936.84 USD | 01:28:19 |
| 4,938.22 USD | 01:28:02 |
| 4,938.15 USD | 01:27:51 |
| 4,936.75 USD | 01:27:39 |
| 4,936.84 USD | 01:27:28 |
| 4,936.75 USD | 01:27:09 |
| 4,936.84 USD | 01:27:01 |
| 4,936.75 USD | 01:26:50 |
| 4,937.34 USD | 01:26:38 |
| 4,936.75 USD | 01:26:28 |
| 4,937.34 USD | 01:26:19 |
| 4,936.75 USD | 01:26:10 |
| 4,937.01 USD | 01:26:02 |
| 4,937.34 USD | 01:25:11 |
| 4,936.84 USD | 01:25:02 |
| 4,937.01 USD | 01:24:31 |
| 4,936.84 USD | 01:24:19 |
| 4,937.01 USD | 01:24:10 |
| 4,936.84 USD | 01:24:02 |
| 4,936.67 USD | 01:23:48 |
| 4,936.84 USD | 01:23:39 |
| 4,936.91 USD | 01:23:30 |
| 4,936.84 USD | 01:23:19 |
| 4,936.67 USD | 01:23:10 |
| 4,936.84 USD | 01:22:50 |
| 4,936.67 USD | 01:21:49 |
| 4,938.16 USD | 01:21:40 |
| 4,936.67 USD | 01:21:29 |
| 4,938.16 USD | 01:20:31 |
| 4,938.51 USD | 01:20:19 |
| 4,939.4 USD | 01:20:09 |
| 4,938.51 USD | 01:19:30 |
| 4,939.4 USD | 01:19:19 |
| 4,939.43 USD | 01:19:02 |
| 4,939.07 USD | 01:18:48 |
| 4,939.4 USD | 01:18:30 |
| 4,940.09 USD | 01:18:01 |
| 4,939.43 USD | 01:16:49 |
| 4,940.09 USD | 01:16:40 |
| 4,939.43 USD | 01:16:20 |
| 4,940.09 USD | 01:16:10 |
| 4,939.43 USD | 01:16:01 |
| 4,937.3 USD | 01:15:50 |
| 4,940.09 USD | 01:15:20 |
| 4,940.43 USD | 01:15:09 |
| 4,937.48 USD | 01:14:31 |
| 4,937.3 USD | 01:14:19 |
| 4,937.48 USD | 01:14:02 |
| 4,937.3 USD | 01:13:09 |
| 4,935.95 USD | 01:12:10 |
| 4,935.73 USD | 01:11:30 |
| 4,935.4 USD | 01:11:18 |
| 4,935.73 USD | 01:10:50 |
| 4,935.4 USD | 01:10:20 |
| 4,936.22 USD | 01:10:11 |
| 4,935.4 USD | 01:09:49 |
| 4,934.13 USD | 01:09:38 |
| 4,935.4 USD | 01:09:28 |
| 4,934.13 USD | 01:09:10 |
| 4,934.7 USD | 01:09:02 |
| 4,931.48 USD | 01:08:48 |
| 4,934.7 USD | 01:08:02 |
| 4,936.18 USD | 01:07:49 |
| 4,934.7 USD | 01:07:40 |
| 4,935.65 USD | 01:07:21 |
| 4,936.18 USD | 01:06:28 |
| 4,931.48 USD | 01:06:19 |
| 4,936.18 USD | 01:06:10 |
| 4,931.48 USD | 01:06:02 |
| 4,930.5 USD | 01:05:49 |
| 4,931.48 USD | 01:05:29 |
| 4,930.5 USD | 01:05:20 |
| 4,931.48 USD | 01:05:09 |
| 4,930.5 USD | 01:04:48 |
| 4,925.16 USD | 01:04:39 |
| 4,930.5 USD | 01:04:19 |
| 4,925.16 USD | 01:04:09 |
| 4,924.49 USD | 01:03:49 |
| 4,925.16 USD | 01:03:18 |
| 4,924.49 USD | 01:03:10 |
| 4,925.18 USD | 01:02:49 |
| 4,924.49 USD | 01:02:40 |
| 4,925.18 USD | 01:02:29 |
| 4,924.49 USD | 01:02:21 |
| 4,925.18 USD | 01:02:02 |
| 4,923.07 USD | 01:01:49 |
| 4,925.18 USD | 01:01:13 |
| 4,923.07 USD | 01:01:03 |
| 4,924.76 USD | 01:00:51 |
| 4,922.64 USD | 01:00:39 |
| 4,923.07 USD | 01:00:10 |
| 4,922.64 USD | 00:58:39 |
| 4,921.83 USD | 00:58:28 |
| 4,922.23 USD | 00:58:19 |
| 4,921.83 USD | 00:58:08 |
| 4,922.06 USD | 00:58:02 |
| 4,921.83 USD | 00:56:49 |
| 4,922.06 USD | 00:56:11 |
| 4,921.38 USD | 00:56:02 |
| 4,922.06 USD | 00:55:48 |
| 4,921.38 USD | 00:55:20 |
| 4,921.32 USD | 00:54:19 |
| 4,922.17 USD | 00:54:08 |
| 4,921.32 USD | 00:53:40 |
| 4,922.62 USD | 00:53:29 |
| 4,922.17 USD | 00:53:02 |
| 4,922.62 USD | 00:52:49 |
| 4,922.17 USD | 00:52:39 |
| 4,922.62 USD | 00:52:30 |
| 4,922.17 USD | 00:52:20 |
| 4,923.18 USD | 00:52:10 |
| 4,922.62 USD | 00:52:02 |
| 4,922.75 USD | 00:51:50 |
| 4,922.62 USD | 00:51:40 |
| 4,922.41 USD | 00:51:30 |
| 4,922.62 USD | 00:51:19 |
| 4,923.18 USD | 00:51:08 |
| 4,922.41 USD | 00:50:42 |
| 4,923.18 USD | 00:50:29 |
| 4,922.41 USD | 00:50:09 |
| 4,923.18 USD | 00:49:10 |
| 4,924.27 USD | 00:48:20 |
| 4,921.92 USD | 00:48:01 |
| 4,922.9 USD | 00:47:50 |
| 4,921.92 USD | 00:47:39 |
| 4,922.9 USD | 00:47:30 |
| 4,921.92 USD | 00:47:10 |
| 4,922.9 USD | 00:47:02 |
| 4,922.26 USD | 00:46:49 |
| 4,922.9 USD | 00:46:19 |
| 4,922.26 USD | 00:46:09 |
| 4,922.9 USD | 00:46:02 |
| 4,922.26 USD | 00:45:50 |
| 4,921.81 USD | 00:45:39 |
| 4,922.26 USD | 00:45:20 |
| 4,921.81 USD | 00:43:39 |
| 4,920.22 USD | 00:43:28 |
| 4,920.09 USD | 00:43:19 |
| 4,920.22 USD | 00:42:50 |
| 4,920.09 USD | 00:41:38 |
| 4,920.43 USD | 00:41:28 |
| 4,920.09 USD | 00:41:19 |
| 4,920.43 USD | 00:40:29 |
| 4,920.55 USD | 00:40:10 |
| 4,920.01 USD | 00:40:02 |
| 4,920.55 USD | 00:39:10 |
| 4,920.01 USD | 00:38:50 |
| 4,918.87 USD | 00:38:39 |
| 4,920.01 USD | 00:38:19 |
| 4,917.15 USD | 00:38:08 |
| 4,920.01 USD | 00:38:02 |
| 4,918.87 USD | 00:37:50 |
| 4,917.15 USD | 00:37:29 |
| 4,918.87 USD | 00:37:18 |
| 4,917.15 USD | 00:37:02 |
| 4,918.16 USD | 00:36:50 |
| 4,917.15 USD | 00:36:39 |
| 4,916.57 USD | 00:36:19 |
| 4,917.15 USD | 00:36:10 |
| 4,916.57 USD | 00:35:10 |
| 4,914.9 USD | 00:34:29 |
| 4,917.43 USD | 00:34:18 |
| 4,914.9 USD | 00:34:09 |
| 4,918.35 USD | 00:34:01 |
| 4,917.43 USD | 00:33:49 |
| 4,918.35 USD | 00:33:40 |
| 4,917.43 USD | 00:33:29 |
| 4,914.91 USD | 00:33:20 |
| 4,917.43 USD | 00:33:10 |
| 4,918.35 USD | 00:32:10 |
| 4,916.34 USD | 00:31:19 |
| 4,917.05 USD | 00:31:09 |
| 4,917.01 USD | 00:30:09 |
| 4,920.57 USD | 00:30:02 |
| 4,917.01 USD | 00:29:49 |
| 4,920.77 USD | 00:29:28 |
| 4,920.73 USD | 00:29:19 |
| 4,920.77 USD | 00:29:08 |
| 4,920.57 USD | 00:28:20 |
| 4,919.8 USD | 00:28:08 |
| 4,921.22 USD | 00:26:50 |
| 4,920.89 USD | 00:26:39 |
| 4,919.8 USD | 00:26:27 |
| 4,920.89 USD | 00:26:08 |
| 4,919.8 USD | 00:25:49 |
| 4,920.89 USD | 00:25:40 |
| 4,919.8 USD | 00:25:29 |
| 4,920.89 USD | 00:25:19 |
| 4,920.24 USD | 00:24:49 |
| 4,920.89 USD | 00:24:28 |
| 4,920.24 USD | 00:24:10 |
| 4,921.25 USD | 00:23:49 |
| 4,920.24 USD | 00:23:40 |
| 4,921.25 USD | 00:23:01 |
| 4,921.93 USD | 00:22:49 |
| 4,921.25 USD | 00:22:08 |
| 4,921.93 USD | 00:22:02 |
| 4,921.9 USD | 00:21:49 |
| 4,921.93 USD | 00:21:29 |
| 4,923.02 USD | 00:21:08 |
| 4,921.93 USD | 00:21:01 |
| 4,923.02 USD | 00:20:40 |
| 4,922.84 USD | 00:20:29 |
| 4,923.02 USD | 00:20:20 |
| 4,923.75 USD | 00:20:09 |
| 4,922.77 USD | 00:20:01 |
| 4,923.75 USD | 00:19:19 |
| 4,923.51 USD | 00:19:09 |
| 4,922.77 USD | 00:18:38 |
| 4,923.51 USD | 00:18:29 |
| 4,922.77 USD | 00:18:19 |
| 4,923.51 USD | 00:17:49 |
| 4,922.7 USD | 00:17:30 |
| 4,923.51 USD | 00:17:18 |
| 4,922.7 USD | 00:16:31 |
| 4,922.6 USD | 00:16:12 |
| 4,923.25 USD | 00:15:02 |
| 4,919.63 USD | 00:14:19 |
| 4,919.05 USD | 00:13:19 |
| 4,920.55 USD | 00:13:02 |
| 4,919.05 USD | 00:12:49 |
| 4,920.04 USD | 00:12:31 |
| 4,920.55 USD | 00:12:20 |
| 4,922.3 USD | 00:12:02 |
| 4,923.72 USD | 00:11:49 |
| 4,922.3 USD | 00:11:12 |
| 4,921.24 USD | 00:10:01 |
| 4,923.72 USD | 00:09:49 |
| 4,921.24 USD | 00:09:40 |
| 4,921.59 USD | 00:09:23 |
| 4,923.72 USD | 00:08:49 |
| 4,922.17 USD | 00:08:39 |
| 4,923.72 USD | 00:08:28 |
| 4,922.17 USD | 00:08:19 |
| 4,921.59 USD | 00:08:09 |
| 4,920.97 USD | 00:08:02 |
| 4,922.17 USD | 00:07:49 |
| 4,920.97 USD | 00:07:29 |
| 4,922.17 USD | 00:07:19 |
| 4,925.95 USD | 00:07:09 |
| 4,920.97 USD | 00:07:02 |
| 4,925.95 USD | 00:06:41 |
| 4,920.97 USD | 00:06:28 |
| 4,925.95 USD | 00:06:19 |
| 4,926.88 USD | 00:05:48 |
| 4,925.95 USD | 00:05:40 |
| 4,926.88 USD | 00:05:09 |
| 4,926.76 USD | 00:04:49 |
| 4,926.88 USD | 00:04:40 |
Silver
- Last : 96.669
- High : 96.8545
- Low : 96.029
- Max Fluctuation : 0.26
- Max Fluctuation % : 0%
- Open : 96.224
- Time : 02:46:02
- Yesterday : 96.224
- Change % : 0.46%
- Change : 0.445
- Change type compared to yesterday : Increase
| Today Rates | Time |
|---|---|
| 96.669 USD | 02:46:02 |
| 96.466 USD | 02:45:49 |
| 96.669 USD | 02:45:09 |
| 96.694 USD | 02:45:02 |
| 96.578 USD | 02:44:49 |
| 96.669 USD | 02:44:39 |
| 96.578 USD | 02:44:19 |
| 96.727 USD | 02:44:06 |
| 96.578 USD | 02:43:49 |
| 96.727 USD | 02:43:19 |
| 96.8545 USD | 02:41:20 |
| 96.792 USD | 02:41:10 |
| 96.8545 USD | 02:40:50 |
| 96.8155 USD | 02:40:29 |
| 96.792 USD | 02:40:09 |
| 96.8155 USD | 02:40:02 |
| 96.784 USD | 02:39:49 |
| 96.8155 USD | 02:39:30 |
| 96.7495 USD | 02:39:10 |
| 96.8155 USD | 02:38:57 |
| 96.7495 USD | 02:38:32 |
| 96.8155 USD | 02:38:21 |
| 96.7495 USD | 02:38:10 |
| 96.5455 USD | 02:38:02 |
| 96.7495 USD | 02:37:48 |
| 96.5455 USD | 02:37:29 |
| 96.565 USD | 02:37:19 |
| 96.5455 USD | 02:37:02 |
| 96.673 USD | 02:36:49 |
| 96.4155 USD | 02:36:39 |
| 96.5455 USD | 02:36:30 |
| 96.565 USD | 02:36:02 |
| 96.4185 USD | 02:35:49 |
| 96.565 USD | 02:35:40 |
| 96.4345 USD | 02:35:29 |
| 96.4155 USD | 02:35:20 |
| 96.4345 USD | 02:35:09 |
| 96.4185 USD | 02:34:49 |
| 96.2925 USD | 02:34:30 |
| 96.4185 USD | 02:34:10 |
| 96.29 USD | 02:34:02 |
| 96.178 USD | 02:33:49 |
| 96.29 USD | 02:33:40 |
| 96.4185 USD | 02:33:29 |
| 96.29 USD | 02:33:09 |
| 96.178 USD | 02:32:48 |
| 96.29 USD | 02:32:19 |
| 96.178 USD | 01:32:21 |
| 96.194 USD | 01:32:10 |
| 96.178 USD | 01:32:02 |
| 96.233 USD | 01:31:39 |
| 96.178 USD | 01:31:28 |
| 96.233 USD | 01:30:49 |
| 96.194 USD | 01:30:32 |
| 96.218 USD | 01:29:30 |
| 96.2555 USD | 01:29:19 |
| 96.218 USD | 01:29:10 |
| 96.2555 USD | 01:29:04 |
| 96.183 USD | 01:28:49 |
| 96.2555 USD | 01:28:39 |
| 96.1895 USD | 01:28:28 |
| 96.183 USD | 01:28:19 |
| 96.2555 USD | 01:28:02 |
| 96.138 USD | 01:27:51 |
| 96.1895 USD | 01:27:39 |
| 96.183 USD | 01:27:29 |
| 96.1895 USD | 01:27:09 |
| 96.183 USD | 01:27:01 |
| 96.1895 USD | 01:26:50 |
| 96.218 USD | 01:26:38 |
| 96.1895 USD | 01:26:28 |
| 96.218 USD | 01:26:19 |
| 96.1895 USD | 01:26:10 |
| 96.213 USD | 01:26:04 |
| 96.218 USD | 01:25:11 |
| 96.228 USD | 01:25:02 |
| 96.213 USD | 01:24:32 |
| 96.228 USD | 01:24:19 |
| 96.213 USD | 01:24:10 |
| 96.228 USD | 01:24:02 |
| 96.208 USD | 01:23:48 |
| 96.228 USD | 01:23:39 |
| 96.234 USD | 01:23:30 |
| 96.228 USD | 01:23:19 |
| 96.208 USD | 01:23:12 |
| 96.228 USD | 01:22:50 |
| 96.208 USD | 01:21:49 |
| 96.345 USD | 01:21:40 |
| 96.208 USD | 01:21:29 |
| 96.345 USD | 01:20:31 |
| 96.356 USD | 01:20:19 |
| 96.408 USD | 01:20:09 |
| 96.356 USD | 01:19:30 |
| 96.408 USD | 01:19:19 |
| 96.342 USD | 01:19:02 |
| 96.352 USD | 01:18:48 |
| 96.408 USD | 01:18:30 |
| 96.366 USD | 01:18:12 |
| 96.3575 USD | 01:18:02 |
| 96.39 USD | 01:17:30 |
| 96.342 USD | 01:17:19 |
| 96.39 USD | 01:17:10 |
| 96.342 USD | 01:16:49 |
| 96.3575 USD | 01:16:40 |
| 96.342 USD | 01:16:20 |
| 96.3575 USD | 01:16:10 |
| 96.342 USD | 01:16:01 |
| 96.3865 USD | 01:15:50 |
| 96.3575 USD | 01:15:20 |
| 96.358 USD | 01:15:09 |
| 96.347 USD | 01:14:31 |
| 96.3865 USD | 01:14:19 |
| 96.347 USD | 01:14:02 |
| 96.3865 USD | 01:13:11 |
| 96.338 USD | 01:12:10 |
| 96.3275 USD | 01:11:30 |
| 96.34 USD | 01:11:18 |
| 96.3275 USD | 01:10:53 |
| 96.34 USD | 01:10:21 |
| 96.329 USD | 01:10:11 |
| 96.34 USD | 01:09:49 |
| 96.322 USD | 01:09:38 |
| 96.34 USD | 01:09:28 |
| 96.322 USD | 01:09:10 |
| 96.296 USD | 01:09:02 |
| 96.274 USD | 01:08:48 |
| 96.296 USD | 01:08:02 |
| 96.3675 USD | 01:07:49 |
| 96.296 USD | 01:07:40 |
| 96.304 USD | 01:07:21 |
| 96.3675 USD | 01:06:28 |
| 96.274 USD | 01:06:19 |
| 96.3675 USD | 01:06:10 |
| 96.274 USD | 01:06:02 |
| 96.234 USD | 01:05:49 |
| 96.274 USD | 01:05:29 |
| 96.234 USD | 01:05:20 |
| 96.274 USD | 01:05:09 |
| 96.234 USD | 01:04:48 |
| 96.207 USD | 01:04:39 |
| 96.234 USD | 01:04:19 |
| 96.207 USD | 01:04:09 |
| 96.198 USD | 01:03:49 |
| 96.207 USD | 01:03:18 |
| 96.198 USD | 01:03:10 |
| 96.225 USD | 01:02:49 |
| 96.198 USD | 01:02:40 |
| 96.225 USD | 01:02:29 |
| 96.198 USD | 01:02:22 |
| 96.225 USD | 01:02:02 |
| 96.157 USD | 01:01:49 |
| 96.225 USD | 01:01:13 |
| 96.157 USD | 01:01:03 |
| 96.148 USD | 01:00:51 |
| 96.1345 USD | 01:00:39 |
| 96.157 USD | 01:00:10 |
| 96.1345 USD | 00:58:39 |
| 96.11 USD | 00:58:28 |
| 96.14 USD | 00:58:19 |
| 96.11 USD | 00:58:08 |
| 96.124 USD | 00:58:02 |
| 96.11 USD | 00:56:49 |
| 96.124 USD | 00:56:11 |
| 96.1285 USD | 00:56:02 |
| 96.124 USD | 00:55:48 |
| 96.1285 USD | 00:55:20 |
| 96.1145 USD | 00:54:19 |
| 96.2 USD | 00:54:08 |
| 96.1145 USD | 00:53:40 |
| 96.1905 USD | 00:53:29 |
| 96.2 USD | 00:53:02 |
| 96.1905 USD | 00:52:49 |
| 96.2 USD | 00:52:39 |
| 96.1905 USD | 00:52:30 |
| 96.2 USD | 00:52:20 |
| 96.2035 USD | 00:52:10 |
| 96.1905 USD | 00:52:02 |
| 96.196 USD | 00:51:50 |
| 96.1905 USD | 00:51:40 |
| 96.1775 USD | 00:51:30 |
| 96.1905 USD | 00:51:19 |
| 96.2035 USD | 00:51:08 |
| 96.1775 USD | 00:50:42 |
| 96.2035 USD | 00:50:29 |
| 96.1775 USD | 00:50:09 |
| 96.2035 USD | 00:49:10 |
| 96.2385 USD | 00:48:21 |
| 96.2095 USD | 00:48:01 |
| 96.223 USD | 00:47:50 |
| 96.2095 USD | 00:47:39 |
| 96.223 USD | 00:47:30 |
| 96.2095 USD | 00:47:10 |
| 96.223 USD | 00:47:02 |
| 96.2235 USD | 00:46:49 |
| 96.223 USD | 00:46:19 |
| 96.2235 USD | 00:46:11 |
| 96.223 USD | 00:46:02 |
| 96.2235 USD | 00:45:50 |
| 96.2555 USD | 00:45:39 |
| 96.2235 USD | 00:45:20 |
| 96.2555 USD | 00:43:39 |
| 96.216 USD | 00:43:28 |
| 96.1925 USD | 00:43:19 |
| 96.216 USD | 00:42:50 |
| 96.1925 USD | 00:41:38 |
| 96.202 USD | 00:41:28 |
| 96.1925 USD | 00:41:19 |
| 96.202 USD | 00:40:29 |
| 96.238 USD | 00:40:11 |
| 96.2265 USD | 00:40:02 |
| 96.238 USD | 00:39:10 |
| 96.2265 USD | 00:38:50 |
| 96.246 USD | 00:38:39 |
| 96.2265 USD | 00:38:19 |
| 96.2 USD | 00:38:08 |
| 96.2265 USD | 00:38:02 |
| 96.246 USD | 00:37:50 |
| 96.2 USD | 00:37:29 |
| 96.246 USD | 00:37:18 |
| 96.2 USD | 00:37:02 |
| 96.25 USD | 00:36:53 |
| 96.2 USD | 00:36:39 |
| 96.186 USD | 00:36:19 |
| 96.2 USD | 00:36:10 |
| 96.186 USD | 00:35:10 |
| 96.132 USD | 00:34:29 |
| 96.096 USD | 00:34:18 |
| 96.132 USD | 00:34:09 |
| 96.113 USD | 00:34:01 |
| 96.096 USD | 00:33:49 |
| 96.113 USD | 00:33:40 |
| 96.096 USD | 00:33:29 |
| 96.078 USD | 00:33:20 |
| 96.096 USD | 00:33:10 |
| 96.113 USD | 00:32:10 |
| 96.1195 USD | 00:31:20 |
| 96.083 USD | 00:31:09 |
| 96.108 USD | 00:30:10 |
| 96.1 USD | 00:30:03 |
| 96.108 USD | 00:29:49 |
| 96.0875 USD | 00:29:28 |
| 96.149 USD | 00:29:19 |
| 96.0875 USD | 00:29:08 |
| 96.1 USD | 00:28:20 |
| 96.107 USD | 00:28:08 |
| 96.196 USD | 00:26:50 |
| 96.0895 USD | 00:26:39 |
| 96.107 USD | 00:26:27 |
| 96.0895 USD | 00:26:08 |
| 96.107 USD | 00:25:49 |
| 96.0895 USD | 00:25:40 |
| 96.107 USD | 00:25:29 |
| 96.0895 USD | 00:25:19 |
| 96.029 USD | 00:24:49 |
| 96.0895 USD | 00:24:28 |
| 96.029 USD | 00:24:10 |
| 96.083 USD | 00:23:49 |
| 96.029 USD | 00:23:42 |
| 96.083 USD | 00:23:02 |
| 96.169 USD | 00:22:49 |
| 96.083 USD | 00:22:08 |
| 96.169 USD | 00:22:03 |
| 96.228 USD | 00:21:49 |
| 96.169 USD | 00:21:29 |
| 96.2245 USD | 00:21:08 |
| 96.169 USD | 00:21:01 |
| 96.2245 USD | 00:20:40 |
| 96.265 USD | 00:20:29 |
| 96.2245 USD | 00:20:20 |
| 96.2155 USD | 00:20:09 |
| 96.256 USD | 00:20:01 |
| 96.2155 USD | 00:19:21 |
| 96.1685 USD | 00:19:10 |
| 96.256 USD | 00:18:38 |
| 96.1685 USD | 00:18:29 |
| 96.256 USD | 00:18:22 |
| 96.1685 USD | 00:17:49 |
| 96.13 USD | 00:17:30 |
| 96.1685 USD | 00:17:19 |
| 96.13 USD | 00:16:33 |
| 96.1395 USD | 00:16:14 |
| 96.1395 USD | 00:16:14 |
| 96.1285 USD | 00:15:03 |
| 96.097 USD | 00:14:19 |
| 96.1435 USD | 00:12:49 |
| 96.063 USD | 00:12:31 |
| 96.1435 USD | 00:12:22 |
| 96.108 USD | 00:12:03 |
| 96.141 USD | 00:11:49 |
| 96.108 USD | 00:11:12 |
| 96.159 USD | 00:10:02 |
| 96.141 USD | 00:09:49 |
| 96.159 USD | 00:09:40 |
| 96.151 USD | 00:09:23 |
| 96.141 USD | 00:08:49 |
| 96.129 USD | 00:08:39 |
| 96.141 USD | 00:08:28 |
| 96.129 USD | 00:08:19 |
| 96.151 USD | 00:08:09 |
| 96.063 USD | 00:08:02 |
| 96.129 USD | 00:07:49 |
| 96.063 USD | 00:07:29 |
| 96.129 USD | 00:07:19 |
| 96.081 USD | 00:07:09 |
| 96.063 USD | 00:07:02 |
| 96.081 USD | 00:06:41 |
| 96.063 USD | 00:06:28 |
| 96.081 USD | 00:06:19 |
| 96.224 USD | 00:05:48 |
| 96.081 USD | 00:05:40 |
| 96.224 USD | 00:04:40 |
Platinum
- Last : 2,652.6
- High : 2,654.9
- Low : 2,622.5
- Max Fluctuation : 8.9
- Max Fluctuation % : 1.06%
- Open : 2,627.65
- Time : 02:46:02
- Yesterday : 2,627.65
- Change % : 0.95%
- Change : 24.95
- Change type compared to yesterday : Increase
| Today Rates | Time |
|---|---|
| 2,652.6 USD | 02:46:02 |
| 2,654.9 USD | 02:45:50 |
| 2,652.6 USD | 02:45:09 |
| 2,653 USD | 02:44:49 |
| 2,652.6 USD | 02:44:39 |
| 2,653 USD | 02:44:19 |
| 2,647.85 USD | 02:44:06 |
| 2,653 USD | 02:43:49 |
| 2,647.85 USD | 02:43:19 |
| 2,646.45 USD | 02:42:50 |
| 2,641.45 USD | 02:42:40 |
| 2,646.45 USD | 02:42:02 |
| 2,641.45 USD | 02:41:49 |
| 2,646.45 USD | 02:41:39 |
| 2,641.45 USD | 02:41:20 |
| 2,641.55 USD | 02:41:10 |
| 2,641.45 USD | 02:40:50 |
| 2,641.85 USD | 02:40:29 |
| 2,641.55 USD | 02:40:09 |
| 2,641.85 USD | 02:40:02 |
| 2,640.75 USD | 02:39:49 |
| 2,641.85 USD | 02:39:30 |
| 2,638.85 USD | 02:39:10 |
| 2,641.85 USD | 02:38:57 |
| 2,638.85 USD | 02:38:32 |
| 2,641.85 USD | 02:38:22 |
| 2,638.85 USD | 02:38:10 |
| 2,630.55 USD | 02:38:02 |
| 2,638.85 USD | 02:37:48 |
| 2,630.55 USD | 02:37:29 |
| 2,624.7 USD | 02:37:19 |
| 2,630.55 USD | 02:37:02 |
| 2,630 USD | 02:36:49 |
| 2,625.55 USD | 02:36:39 |
| 2,630.55 USD | 02:36:30 |
| 2,624.7 USD | 02:36:02 |
| 2,630.6 USD | 02:35:49 |
| 2,624.7 USD | 02:35:40 |
| 2,624.55 USD | 02:35:29 |
| 2,625.55 USD | 02:35:20 |
| 2,624.55 USD | 02:35:09 |
| 2,630.6 USD | 02:34:10 |
| 2,629.95 USD | 02:34:02 |
| 2,631.85 USD | 02:33:49 |
| 2,629.95 USD | 02:33:40 |
| 2,630.6 USD | 02:33:29 |
| 2,629.95 USD | 02:33:09 |
| 2,631.85 USD | 02:32:48 |
| 2,629.95 USD | 02:32:19 |
| 2,631.95 USD | 02:32:09 |
| 2,631.85 USD | 02:32:02 |
| 2,631.95 USD | 02:31:39 |
| 2,631.85 USD | 02:31:10 |
| 2,631.95 USD | 02:31:02 |
| 2,632.2 USD | 02:30:50 |
| 2,631.95 USD | 02:30:38 |
| 2,632.2 USD | 02:28:02 |
| 2,627.1 USD | 02:27:50 |
| 2,632.2 USD | 02:27:10 |
| 2,627.1 USD | 01:32:21 |
| 2,624.5 USD | 01:32:10 |
| 2,627.1 USD | 01:32:02 |
| 2,624.25 USD | 01:31:39 |
| 2,627.1 USD | 01:31:28 |
| 2,624.25 USD | 01:30:49 |
| 2,627.9 USD | 01:30:32 |
| 2,627.95 USD | 01:29:30 |
| 2,627.5 USD | 01:29:19 |
| 2,627.95 USD | 01:29:10 |
| 2,627.5 USD | 01:29:04 |
| 2,624.95 USD | 01:28:50 |
| 2,627.5 USD | 01:28:39 |
| 2,624.3 USD | 01:28:29 |
| 2,624.95 USD | 01:28:20 |
| 2,627.5 USD | 01:28:02 |
