AUD/USD Ask در یک نگاه 12:41:42
Property | Amounts |
---|---|
Last | 0.6567 |
High | 0.6588 |
Low | 0.6557 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.657 |
Time | 12:41:42 |
Yesterday | 0.6582 |
Change % | 0.23% |
Change | 0.0015 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در AUD/USD Ask
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
Gold |
---|
881 USD |
Coin |
---|
921 USD |
USD |
---|
875 USD |
Euro |
---|
948 USD |
نوسانات AUD/USD Ask در روز جاری
Performance AUD/USD Ask
One Week | 0.0067 | 1.0308% | 2025-07-07 |
One Month | 0.0074 | 1.1397% | 2025-06-14 |
Six Month | 0.0377 | 6.0905% | 2025-01-14 |
One Year | 0.0216 | 3.1844% | 2024-07-12 |
Three Year | 0.0180 | 2.6679% | 2022-07-14 |
میانگین متحرک (EMA) AUD/USD Ask
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Day | 0.65 |
Moving Average (EMA) | 10 Day | 0.65 |
Moving Average (EMA) | 20 Day | 0.65 |
Moving Average (EMA) | 30 Day | 0.65 |
Moving Average (EMA) | 50 Day | 0.65 |
Moving Average (EMA) | 100 Day | 0.64 |
Moving Average (EMA) | 200 Day | 0.64 |
میانگین متحرک (SMA) AUD/USD Ask
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 0.65 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 0.65 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 0.65 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 0.65 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 0.64 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 0.64 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 0.63 |
سطوح Support & Resistance AUD/USD Ask
Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Support 3 (S3) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | - |
Support 2 (S2) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | - |
Support 1 (S1) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Pivot Point (PP) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Resistance 1 (R1) | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
Resistance 2 (R2) | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | - |
Resistance 3 (R3) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | - |

ریال، کمارزشترین پول دنیا | تحلیل جامع عوامل سقوط ارزش پول ملی

رشد سکه و دلار؛ ۸۰ میلیون نقطه کلیدی سکه

احیای قیمت پس از شوک خبری؛ طلا جان گرفت

آبشده نقدی و دلار آماده عبور از مقاومتهای کلیدی بازار

افزایش قیمت دلار با انتشار خبر اسنپ بک

طلا در وضعیت تهاجمی یا تدافعی؟!

اتریوم بالای ۳۰۰۰ دلار؛ جهش SBET با خرید ۴۹ میلیون دلاری

هشدار ریزش طلا | قیمت به کانال ۶ میلیونی سقوط کرد

عرضه اولیه سکه پامپفان: جذب 500 میلیون دلار در 12 دقیقه

طلا و نقره، سوار بر موج صعودی!

ورود رسمی مجلس به ماجرای گرانی خودرو | مطالبه بازگشت قیمتها به نرخ قبلی

ترامپ و فدرال رزرو: عامل افزایش قیمت رمزارزها و صعود بازار به ۴ تریلیون دلار

ریپل یا استلار: کدامیک در 2025 آینده بهتری دارد؟

تحولات بازار بورس در یک نگاه | گزارش ۲۱ تیر ۱۴۰۴

اتریوم و ETFها؛ رکورد تاریخی جذب سرمایه

عدم قطعیت در بازارهای مالی، انگیزه تحرک ارزها

رکوردشکنی بیتکوین بدون فروش سنگین؛ بازار در آستانه تصمیم بزرگ

چرا جیمز وین، تریدر پرریسک، حساب X خود را حذف کرد؟

«بیماری فومو» در راه است: سرمایهگذاران بیتکوین مراقب باشند

دموکراتها «هفته ضد فساد رمزارزی» را اعلام کردند
نمودار کندلاستیک AUD/USD Ask در روز جاری
نمودار نوسان AUD/USD Ask در همه ادوار
گزارشات AUD/USD Ask
در حال حاضر قیمت دلار استرالیا / دلار چقدر می باشد؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.6588 ریال
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار استرالیا / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 17 تیر 1404 با رقم 0.6529 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.58 درصدی یا 0.0038 ریال دلار استرالیا / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.0456 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 25 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.84 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.64 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 16.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.64 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 16.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.64 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات AUD/USD Ask
قیمت دلار استرالیا / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار استرالیا / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.6557 ریال
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار استرالیا / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار استرالیا / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار استرالیا / دلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.64 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 8.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.64 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 20.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.64 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار استرالیا / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 10.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دلار، 0.64 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای AUD/USD Ask
History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-12 | 0.6582 | 0.6582 | 0.6582 | 0.6582 | 0.05% | 0.0003 |
2025-07-11 | 0.6583 | 0.6558 | 0.6597 | 0.6579 | 0.17% | 0.0011 |
2025-07-10 | 0.6541 | 0.6535 | 0.6591 | 0.6590 | 0.78% | 0.0051 |
2025-07-09 | 0.6533 | 0.6511 | 0.6549 | 0.6539 | 0.15% | 0.001 |
2025-07-08 | 0.6492 | 0.6490 | 0.6556 | 0.6529 | 0.45% | 0.0029 |
2025-07-07 | 0.6575 | 0.6486 | 0.6575 | 0.65 | 0.88% | 0.0057 |
2025-07-05 | 0.6557 | 0.6550 | 0.6557 | 0.6557 | 0.09% | 0.0006 |
2025-07-04 | 0.6574 | 0.6548 | 0.6580 | 0.6551 | 0.31% | 0.002 |
2025-07-03 | 0.6586 | 0.6539 | 0.6590 | 0.6571 | 0.24% | 0.0016 |
2025-07-02 | 0.6584 | 0.6545 | 0.6589 | 0.6587 | 0.12% | 0.0008 |
2025-07-01 | 0.6581 | 0.6556 | 0.6591 | 0.6579 | 0.03% | 0.0002 |
2025-06-30 | 0.6541 | 0.6524 | 0.6583 | 0.6581 | 0.70% | 0.0046 |
2025-06-28 | 0.6535 | 0.6531 | 0.6535 | 0.6535 | 0.12% | 0.0008 |
2025-06-27 | 0.6566 | 0.6509 | 0.6566 | 0.6527 | 0.34% | 0.0022 |
2025-06-26 | 0.6513 | 0.6503 | 0.6563 | 0.6549 | 0.60% | 0.0039 |
2025-06-25 | 0.6491 | 0.6485 | 0.6515 | 0.6510 | 0.28% | 0.0018 |
2025-06-24 | 0.6461 | 0.6430 | 0.6518 | 0.6492 | 0.48% | 0.0031 |
2025-06-23 | 0.6435 | 0.6374 | 0.6463 | 0.6461 | 0.17% | 0.0011 |
2025-06-21 | 0.6450 | 0.6450 | 0.6458 | 0.6450 | 0.06% | 0.0004 |
2025-06-20 | 0.6482 | 0.6450 | 0.6496 | 0.6454 | 0.37% | 0.0024 |
2025-06-19 | 0.6510 | 0.6447 | 0.6524 | 0.6478 | 0.46% | 0.003 |
2025-06-18 | 0.6476 | 0.6470 | 0.6526 | 0.6508 | 0.54% | 0.0035 |
2025-06-17 | 0.6548 | 0.6468 | 0.6548 | 0.6473 | 0.80% | 0.0052 |
2025-06-16 | 0.6492 | 0.6468 | 0.6552 | 0.6525 | 0.49% | 0.0032 |
2025-06-14 | 0.6490 | 0.6488 | 0.6493 | 0.6493 | 0.49% | 0.0032 |
AUD/USD Ask در روز جاری
Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
---|---|---|---|---|---|
0.6567 | 12:41:42 | 0.0003 | 0.05% | 0.0015 | 0.23% |
0.6564 | 12:40:42 | 0.0006 | 0.09% | 0.0018 | 0.27% |
0.657 | 12:39:04 | 0.0005 | 0.08% | 0.0012 | 0.18% |
0.6565 | 12:38:36 | - | - | 0.0017 | 0.26% |
0.6565 | 12:37:39 | 0.0001 | 0.02% | 0.0017 | 0.26% |
0.6566 | 12:36:36 | 0.0004 | 0.06% | 0.0016 | 0.24% |
0.657 | 12:35:41 | 0.0003 | 0.05% | 0.0012 | 0.18% |
0.6567 | 12:33:44 | 0.0004 | 0.06% | 0.0015 | 0.23% |
0.6571 | 12:32:08 | 0.0004 | 0.06% | 0.0011 | 0.17% |
0.6567 | 12:31:41 | - | - | 0.0015 | 0.23% |
0.6567 | 12:30:41 | 0.0002 | 0.03% | 0.0015 | 0.23% |
0.6569 | 12:28:45 | 0.0001 | 0.02% | 0.0013 | 0.20% |
0.657 | 12:27:42 | - | - | 0.0012 | 0.18% |
0.657 | 12:26:40 | 0.0003 | 0.05% | 0.0012 | 0.18% |
0.6573 | 12:25:21 | 0.0002 | 0.03% | 0.0009 | 0.14% |
0.6571 | 12:23:46 | - | - | 0.0011 | 0.17% |
0.6571 | 12:22:45 | 0.0001 | 0.02% | 0.0011 | 0.17% |
0.6572 | 12:21:43 | 0.0001 | 0.02% | 0.001 | 0.15% |
0.6571 | 12:19:48 | 0.0004 | 0.06% | 0.0011 | 0.17% |
0.6575 | 12:18:24 | 0.0001 | 0.02% | 0.0007 | 0.11% |
0.6574 | 12:17:47 | 0.0003 | 0.05% | 0.0008 | 0.12% |
0.6571 | 12:16:45 | 0.0002 | 0.03% | 0.0011 | 0.17% |
0.6573 | 12:15:50 | - | - | 0.0009 | 0.14% |
0.6573 | 12:14:47 | 0.0001 | 0.02% | 0.0009 | 0.14% |
0.6572 | 12:14:21 | 0.0001 | 0.02% | 0.001 | 0.15% |
Comments AUD/USD Ask