Aluminium در یک نگاه 11:33:58
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 2,868.4 |
| High | 2,869.85 |
| Low | 2,856.63 |
| Max Fluctuation | 11.67 |
| Max Fluctuation % | 0.41% |
| Open | 2,866.45 |
| Time | 11:33:58 |
| Yesterday | 2,856.63 |
| Change % | 0.41% |
| Change | 11.77 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Aluminium
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,432 USD |
| Coin |
|---|
| 1,405 USD |
| USD |
|---|
| 1,250 USD |
| Euro |
|---|
| 1,227 USD |
نوسانات Aluminium در روز جاری
Performance Aluminium
| One Week | 32.85 | 1.1322% | 2025-12-03 |
| One Month | 14.15 | 0.4908% | 2025-11-10 |
| Six Month | 376.30 | 15.0982% | 2025-06-09 |
| One Year | 260.15 | 9.9732% | 2024-12-09 |
| Three Year | 388.15 | 15.6481% | 2022-12-08 |
میانگین متحرک (EMA) Aluminium
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 2,884.88 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 2,880.68 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 2,869.19 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 2,866.39 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 2,827.77 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 2,765.66 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 2,696.17 |
میانگین متحرک (SMA) Aluminium
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 2,891.57 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 2,879.13 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 2,854.31 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 2,861.21 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 2,827.86 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 2,728.22 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 2,626.67 |
سطوح Support & Resistance Aluminium
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 2,846.85 | 2,851.74 | 2,851.87 | 2,846.62 | - |
| Support 2 (S2) | 2,851.74 | 2,856.79 | 2,852.97 | 2,851.62 | - |
| Support 1 (S1) | 2,860.07 | 2,859.90 | 2,854.07 | 2,859.84 | 2,862.51 |
| Pivot Point (PP) | 2,864.96 | 2,864.96 | 2,864.96 | 2,864.84 | 2,866.18 |
| Resistance 1 (R1) | 2,873.29 | 2,870.01 | 2,882.72 | 2,873.06 | 2,875.73 |
| Resistance 2 (R2) | 2,878.18 | 2,873.12 | 2,883.82 | 2,878.06 | - |
| Resistance 3 (R3) | 2,886.51 | 2,878.18 | 2,884.92 | 2,886.28 | - |
عقبنشینی سکه از اوج؛ بازار در فاز اصلاح و احتیاط
نیاز شدید بازار طلا به اصلاح؛ رشدهای آینده بدون اصلاح شکل نمیگیرند
زنگ خطر عوامل تکنیکالی آبشده نقدی
بازگشت هیجان به بازار رمزارز؛ آیا نشست فدرالرزرو میتواند روند را تغییر دهد؟
ورود پول نهادی به بیت کوین و رالی برقآسا تا ۹۴ هزار دلار
آیا رکوردهای طلا پایدارند؟ مسیر بعدی طلا از منظر دادهها و سیاستها
آغاز مصاحبههای ترامپ با گزینههای نهایی ریاست فدرالرزرو
ورود سلطنتی مالزی به بازار رمزارز؛ استیبلکوین با پشتوانه رینگیت وارد صحنه شد
تغییر مسیر فدرال رزرو و پیامدهای آن برای بازار رمزارز
اصلاح جزئی طلا و سکه؛ بازار در انتظار دادههای سیاسی آمریکا
پشت پرده نوسان دلار؛ استراحت پس از جهشهای سنگین
اروپا مقابل واشنگتن؛ نبرد پنهان برای آینده صلح اوکراین
بازار جهانی در حالت انتظار؛ نوسانات محدود اما پرالتهاب طلا
هماهنگی کمسابقه شاخصها؛ بورس در مسیر تثبیت روند صعودی
موج جدید تقاضا در بازار خودرو وارداتی؛ نرخ تعرفهها روشن شد
ثبات محتاطانه دلار در بازار جهانی
بازار مسکن در مه شایعات؛ مشاوران املاک خواستار استانداردهای جدید شدند
اتریوم بین امید صعود و تهدید سقوط؛ ریسک بازار همچنان بالاست
از مثلث به اوج: چشمانداز صعودی بیتکوین در هفته جاری
سرعت صعود طلا کم شد اما بازار دست از رشد نکشید
نمودار کندلاستیک Aluminium در روز جاری
نمودار نوسان Aluminium در همه ادوار
گزارشات Aluminium
در حال حاضر قیمت آلومینیوم چقدر می باشد؟
قیمت آلومینیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,869.85 دلار
قیمت آلومینیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر آلومینیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1404 با رقم 2,901.75 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.14 درصدی یا 33.1 دلار آلومینیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت آلومینیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آلومینیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در آلومینیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.113611 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 20 آذر 1403 بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 10.29 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 14.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 0.34 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 0.34 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 12.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 0.34 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Aluminium
قیمت آلومینیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت آلومینیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,856.63 دلار
قیمت آلومینیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آلومینیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت آلومینیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید آلومینیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 14.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 0.34 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 13.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 0.34 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 3.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 0.34 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 11.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 0.34 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Aluminium
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2,859.05 | 2,851.05 | 2,888.80 | 2,856.63 | 1.13% | 32.17 |
| 2025-12-08 | 2,912.45 | 2,872.28 | 2,912.55 | 2,888.80 | 0.71% | 20.4 |
| 2025-12-05 | 2,916.95 | 2,884.70 | 2,920.60 | 2,909.20 | 0.26% | 7.45 |
| 2025-12-04 | 2,905.70 | 2,880.85 | 2,911.90 | 2,901.75 | 0.01% | 0.25 |
| 2025-12-03 | 2,887.10 | 2,862.45 | 2,906.90 | 2,901.50 | 1.36% | 39.05 |
| 2025-12-02 | 2,895.10 | 2,861.35 | 2,907.25 | 2,862.45 | 1.05% | 30.1 |
| 2025-12-01 | 2,878.10 | 2,868.65 | 2,898.75 | 2,892.55 | 0.66% | 18.95 |
| 2025-11-28 | 2,849.75 | 2,833.25 | 2,882.60 | 2,873.60 | 1.42% | 40.35 |
| 2025-11-27 | 2,867.20 | 2,826.15 | 2,871.65 | 2,833.25 | 1.36% | 38.4 |
| 2025-11-26 | 2,814.35 | 2,811.90 | 2,872 | 2,871.65 | 2.12% | 59.75 |
| 2025-11-25 | 2,825 | 2,802.15 | 2,826.80 | 2,811.90 | 0.10% | 2.95 |
| 2025-11-24 | 2,805.30 | 2,798.95 | 2,818.20 | 2,814.85 | 0.33% | 9.15 |
| 2025-11-21 | 2,791.25 | 2,775.90 | 2,812.70 | 2,805.70 | 0.25% | 7 |
| 2025-11-20 | 2,810.75 | 2,803.45 | 2,830.20 | 2,812.70 | 0.02% | 0.55 |
| 2025-11-19 | 2,802.95 | 2,786.05 | 2,818.10 | 2,813.25 | 0.87% | 24.35 |
| 2025-11-18 | 2,783.90 | 2,780.30 | 2,815.80 | 2,788.90 | 0.96% | 26.9 |
| 2025-11-17 | 2,851.70 | 2,805.90 | 2,860 | 2,815.80 | 1.57% | 44.2 |
| 2025-11-14 | 2,863.30 | 2,838.05 | 2,879.15 | 2,860 | 0.67% | 19.15 |
| 2025-11-13 | 2,905.05 | 2,878.85 | 2,912.70 | 2,879.15 | 0.47% | 13.45 |
| 2025-11-12 | 2,895.55 | 2,878.55 | 2,903.15 | 2,892.60 | 0.49% | 14.05 |
| 2025-11-11 | 2,880.95 | 2,863.90 | 2,884.30 | 2,878.55 | 0.15% | 4.25 |
| 2025-11-10 | 2,882.70 | 2,856.95 | 2,896.55 | 2,882.80 | 0.90% | 25.85 |
| 2025-11-07 | 2,850.25 | 2,844.15 | 2,866.80 | 2,856.95 | 0.45% | 12.8 |
| 2025-11-06 | 2,877.30 | 2,833.95 | 2,883.45 | 2,844.15 | 0.67% | 19.05 |
| 2025-11-05 | 2,850.50 | 2,846.30 | 2,873.75 | 2,863.20 | 0.67% | 19.05 |
Aluminium در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2,868.4 | 11:33:58 | 0.05 | - | 11.77 | 0.41% |
| 2,868.45 | 11:33:29 | 1.35 | 0.05% | 11.82 | 0.41% |
| 2,867.1 | 11:33:14 | 1.55 | 0.05% | 10.47 | 0.37% |
| 2,868.65 | 11:33:00 | 0.55 | 0.02% | 12.02 | 0.42% |
| 2,868.1 | 11:32:55 | 0.55 | 0.02% | 11.47 | 0.40% |
| 2,868.65 | 11:32:42 | 0.55 | 0.02% | 12.02 | 0.42% |
| 2,868.1 | 11:32:13 | 1 | 0.03% | 11.47 | 0.40% |
| 2,867.1 | 11:31:14 | 2.75 | 0.10% | 10.47 | 0.37% |
| 2,869.85 | 11:31:03 | 1.15 | 0.04% | 13.22 | 0.46% |
| 2,868.7 | 11:30:36 | 0.7 | 0.02% | 12.07 | 0.42% |
| 2,868 | 11:30:29 | 1.1 | 0.04% | 11.37 | 0.40% |
| 2,869.1 | 11:30:19 | 1.1 | 0.04% | 12.47 | 0.44% |
| 2,868 | 11:29:57 | 0.65 | 0.02% | 11.37 | 0.40% |
| 2,868.65 | 11:29:48 | 0.15 | 0.01% | 12.02 | 0.42% |
| 2,868.5 | 11:29:33 | 0.15 | 0.01% | 11.87 | 0.42% |
| 2,868.65 | 11:29:12 | 0.05 | - | 12.02 | 0.42% |
| 2,868.7 | 11:28:47 | 0.45 | 0.02% | 12.07 | 0.42% |
| 2,868.25 | 11:28:41 | 1.5 | 0.05% | 11.62 | 0.41% |
| 2,869.75 | 11:28:40 | 3 | 0.10% | 13.12 | 0.46% |
| 2,866.75 | 11:28:27 | 1.5 | 0.05% | 10.12 | 0.35% |
| 2,868.25 | 11:27:53 | 0.2 | 0.01% | 11.62 | 0.41% |
| 2,868.45 | 11:27:38 | 0.2 | 0.01% | 11.82 | 0.41% |
| 2,868.25 | 11:26:58 | 0.1 | - | 11.62 | 0.41% |
| 2,868.35 | 11:26:38 | 0.2 | 0.01% | 11.72 | 0.41% |
| 2,868.55 | 11:26:04 | 0.1 | - | 11.92 | 0.42% |

Comments Aluminium