Aluminium در یک نگاه 12:15:19
Property | Amounts |
---|---|
Last | 2,582.25 |
High | 2,603.7 |
Low | 2,580.75 |
Max Fluctuation | 22.45 |
Max Fluctuation % | 0.83% |
Open | 2,581.9 |
Time | 12:15:19 |
Yesterday | 2,603.7 |
Change % | 0.83% |
Change | 21.45 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Aluminium
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
Gold |
---|
874 USD |
Coin |
---|
918 USD |
USD |
---|
872 USD |
Euro |
---|
945 USD |
نوسانات Aluminium در روز جاری
Performance Aluminium
One Week | 12.60 | 0.4903% | 2025-07-07 |
One Month | 76.20 | 3.0406% | 2025-06-14 |
Six Month | 22.25 | 0.8691% | 2025-01-14 |
One Year | 101.25 | 4.0810% | 2024-07-12 |
Three Year | 254.25 | 10.9214% | 2022-07-14 |
میانگین متحرک (EMA) Aluminium
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Day | 2,597.52 |
Moving Average (EMA) | 10 Day | 2,600.69 |
Moving Average (EMA) | 20 Day | 2,587.71 |
Moving Average (EMA) | 30 Day | 2,566.03 |
Moving Average (EMA) | 50 Day | 2,526.80 |
Moving Average (EMA) | 100 Day | 2,541.68 |
Moving Average (EMA) | 200 Day | 2,546.47 |
میانگین متحرک (SMA) Aluminium
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 2,596.47 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 2,600.71 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 2,585.66 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 2,555.95 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 2,518.10 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 2,526.88 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 2,566.91 |
سطوح Support & Resistance Aluminium
Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Support 3 (S3) | 2,551.15 | 2,565.95 | 2,553.56 | 2,547.47 | - |
Support 2 (S2) | 2,565.95 | 2,574.71 | 2,555.47 | 2,564.11 | - |
Support 1 (S1) | 2,574.1 | 2,580.13 | 2,557.38 | 2,570.42 | 2,581.5 |
Pivot Point (PP) | 2,588.9 | 2,588.9 | 2,588.9 | 2,587.06 | 2,592.6 |
Resistance 1 (R1) | 2,597.05 | 2,597.66 | 2,607.11 | 2,593.37 | 2,604.45 |
Resistance 2 (R2) | 2,611.85 | 2,603.08 | 2,609.02 | 2,610.01 | - |
Resistance 3 (R3) | 2,620 | 2,611.85 | 2,610.93 | 2,616.32 | - |

ریال، کمارزشترین پول دنیا | تحلیل جامع عوامل سقوط ارزش پول ملی

رشد سکه و دلار؛ ۸۰ میلیون نقطه کلیدی سکه

احیای قیمت پس از شوک خبری؛ طلا جان گرفت

آبشده نقدی و دلار آماده عبور از مقاومتهای کلیدی بازار

افزایش قیمت دلار با انتشار خبر اسنپ بک

طلا در وضعیت تهاجمی یا تدافعی؟!

اتریوم بالای ۳۰۰۰ دلار؛ جهش SBET با خرید ۴۹ میلیون دلاری

هشدار ریزش طلا | قیمت به کانال ۶ میلیونی سقوط کرد

عرضه اولیه سکه پامپفان: جذب 500 میلیون دلار در 12 دقیقه

طلا و نقره، سوار بر موج صعودی!

ورود رسمی مجلس به ماجرای گرانی خودرو | مطالبه بازگشت قیمتها به نرخ قبلی

ترامپ و فدرال رزرو: عامل افزایش قیمت رمزارزها و صعود بازار به ۴ تریلیون دلار

ریپل یا استلار: کدامیک در 2025 آینده بهتری دارد؟

تحولات بازار بورس در یک نگاه | گزارش ۲۱ تیر ۱۴۰۴

اتریوم و ETFها؛ رکورد تاریخی جذب سرمایه

عدم قطعیت در بازارهای مالی، انگیزه تحرک ارزها

رکوردشکنی بیتکوین بدون فروش سنگین؛ بازار در آستانه تصمیم بزرگ

چرا جیمز وین، تریدر پرریسک، حساب X خود را حذف کرد؟

«بیماری فومو» در راه است: سرمایهگذاران بیتکوین مراقب باشند

دموکراتها «هفته ضد فساد رمزارزی» را اعلام کردند
نمودار کندلاستیک Aluminium در روز جاری
نمودار نوسان Aluminium در همه ادوار
گزارشات Aluminium
در حال حاضر قیمت آلومینیوم چقدر می باشد؟
قیمت آلومینیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,603.7 دلار
قیمت آلومینیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر آلومینیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 17 تیر 1404 با رقم 2,594.55 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.47 درصدی یا 12.3 دلار آلومینیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت آلومینیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آلومینیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در آلومینیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.212705 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 25 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.9 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.53 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 16.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.53 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 15.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.53 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Aluminium
قیمت آلومینیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت آلومینیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,580.75 دلار
قیمت آلومینیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آلومینیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت آلومینیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید آلومینیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.53 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 8.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.53 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 20.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.53 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 10.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.53 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Aluminium
History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 2,613.60 | 2,602.05 | 2,614.25 | 2,603.70 | 0.21% | 5.55 |
2025-07-10 | 2,611.35 | 2,605.20 | 2,620.55 | 2,609.25 | 0.16% | 4.05 |
2025-07-09 | 2,573.20 | 2,572.80 | 2,605.95 | 2,605.20 | 0.41% | 10.65 |
2025-07-08 | 2,583.85 | 2,569.65 | 2,601.50 | 2,594.55 | 0.97% | 24.9 |
2025-07-07 | 2,571.90 | 2,560.20 | 2,595.65 | 2,569.65 | 1.01% | 26 |
2025-07-05 | 2,595.70 | 2,595.65 | 2,595.70 | 2,595.65 | - | - |
2025-07-04 | 2,603.15 | 2,586.35 | 2,609.90 | 2,595.65 | 0.48% | 12.5 |
2025-07-03 | 2,618.85 | 2,603.65 | 2,623.20 | 2,608.15 | 0.58% | 15.05 |
2025-07-02 | 2,611.60 | 2,590.90 | 2,627.05 | 2,623.20 | 0.81% | 21.1 |
2025-07-01 | 2,606.60 | 2,599.85 | 2,618.50 | 2,602.10 | 0.02% | 0.45 |
2025-06-30 | 2,596.50 | 2,591.95 | 2,603.35 | 2,601.65 | 0.11% | 2.8 |
2025-06-27 | 2,586 | 2,572.57 | 2,599.30 | 2,598.85 | 0.25% | 6.5 |
2025-06-26 | 2,574.65 | 2,569.25 | 2,594.25 | 2,592.35 | 0.83% | 21.25 |
2025-06-25 | 2,572.45 | 2,561.15 | 2,580.40 | 2,571.10 | 0.18% | 4.75 |
2025-06-24 | 2,572 | 2,546.40 | 2,591.40 | 2,575.85 | 0.55% | 14.1 |
2025-06-23 | 2,575.70 | 2,552.85 | 2,597.80 | 2,589.95 | 1.31% | 33.45 |
2025-06-20 | 2,526.35 | 2,515.65 | 2,556.50 | 2,556.50 | 1.16% | 29.25 |
2025-06-19 | 2,537.80 | 2,517.85 | 2,545 | 2,527.25 | 0.70% | 17.75 |
2025-06-18 | 2,557.55 | 2,539.45 | 2,559.20 | 2,545 | 0.11% | 2.7 |
2025-06-17 | 2,512.50 | 2,510.65 | 2,554.35 | 2,547.70 | 1.16% | 29.3 |
2025-06-16 | 2,497.75 | 2,497.75 | 2,519.90 | 2,518.40 | 0.49% | 12.35 |
2025-06-14 | 2,505.50 | 2,505.50 | 2,506.05 | 2,506.05 | - | - |
2025-06-13 | 2,511.90 | 2,474.95 | 2,521.70 | 2,506.05 | 0.62% | 15.65 |
2025-06-12 | 2,513.25 | 2,508.30 | 2,526.90 | 2,521.70 | 0.15% | 3.75 |
2025-06-11 | 2,493 | 2,492.35 | 2,527.50 | 2,517.95 | 0.15% | 3.75 |
Aluminium در روز جاری
Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
---|---|---|---|---|---|
2,582.25 | 12:15:19 | 0.3 | 0.01% | 21.45 | 0.83% |
2,581.95 | 12:15:07 | 0.2 | 0.01% | 21.75 | 0.84% |
2,582.15 | 12:14:44 | 0.1 | - | 21.55 | 0.83% |
2,582.25 | 12:13:09 | - | - | 21.45 | 0.83% |
2,582.25 | 12:12:50 | 0.2 | 0.01% | 21.45 | 0.83% |
2,582.45 | 12:12:27 | 0.3 | 0.01% | 21.25 | 0.82% |
2,582.15 | 12:12:19 | 0.3 | 0.01% | 21.55 | 0.83% |
2,582.45 | 12:11:26 | 0.2 | 0.01% | 21.25 | 0.82% |
2,582.25 | 12:11:11 | 1.2 | 0.05% | 21.45 | 0.83% |
2,583.45 | 12:10:47 | 1.2 | 0.05% | 20.25 | 0.78% |
2,582.25 | 12:10:20 | 0.25 | 0.01% | 21.45 | 0.83% |
2,582.5 | 12:09:42 | 0.6 | 0.02% | 21.2 | 0.82% |
2,581.9 | 12:09:19 | - | - | 21.8 | 0.84% |
2,581.9 | 12:09:15 | 1.15 | 0.04% | 21.8 | 0.84% |
2,583.05 | 12:09:08 | 0.8 | 0.03% | 20.65 | 0.80% |
2,582.25 | 12:08:51 | 1.2 | 0.05% | 21.45 | 0.83% |
2,583.45 | 12:08:30 | 0.65 | 0.03% | 20.25 | 0.78% |
2,584.1 | 12:08:27 | 1.85 | 0.07% | 19.6 | 0.76% |
2,582.25 | 12:08:19 | 0.2 | 0.01% | 21.45 | 0.83% |
2,582.45 | 12:07:25 | 0.2 | 0.01% | 21.25 | 0.82% |
2,582.25 | 12:06:54 | 0.8 | 0.03% | 21.45 | 0.83% |
2,583.05 | 12:06:28 | 0.75 | 0.03% | 20.65 | 0.80% |
2,582.3 | 12:06:19 | 0.15 | 0.01% | 21.4 | 0.83% |
2,582.45 | 12:05:49 | 1.2 | 0.05% | 21.25 | 0.82% |
2,583.65 | 12:05:28 | 1.15 | 0.04% | 20.05 | 0.78% |
Comments Aluminium