Nickel در یک نگاه 13:08:27
| Property | Amounts |
|---|---|
| chart_api.nerkhe_feli | 18,557.25 |
| chart_api.balatarin_gheymate_rooz | 18,634 |
| chart_api.payintarin_gheymate_rooz | 18,286.25 |
| chart_api.bishtarin_navasan | 70.5 |
| chart_api.darsade_bishtarin_navasan | 0.73% |
| chart_api.nerkhe_bazgoshayi_bazar | 18,494 |
| chart_api.zamane_sabt_akharin_nerkh | 13:08:27 |
| chart_api.nerkhe_rooze_gozashte | 18,423.5 |
| chart_api.darsad_taghire_nesbate_rooze_gozashte | 0.73% |
| chart_api.mizan_taghir_nesbate_rooze_gozashte | 133.75 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Nickel
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 970 currency.price_dollar_dt |
| Coin |
|---|
| 965 currency.price_dollar_dt |
| USD |
|---|
| 1,102 currency.price_dollar_dt |
| Euro |
|---|
| 1,083 currency.price_dollar_dt |
نوسانات Nickel در روز جاری
Performance Nickel
| One Week | 659.75 | 3.4332% | 2026-05-11 |
| One Month | 532.25 | 2.9528% | 2026-04-17 |
| Six Month | 3,941.87 | 26.9707% | 2025-11-18 |
| One Year | 2,996.12 | 19.2539% | 2025-05-15 |
| Three Year | 2,376.75 | 11.3535% | 2023-05-17 |
میانگین متحرک (EMA) Nickel
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 18,839.4197 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 18,988.1820 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 18,861.2630 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 18,520.7578 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 18,199.3151 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 17,430.1891 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 16,781.6665 |
میانگین متحرک (SMA) Nickel
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 18,921.1 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 19,073.025 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 18,880.025 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 18,382.517 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 17,944.9168 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 17,566.8676 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 16,328.0186 |
سطوح Support & Resistance Nickel
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 18,003.25 | 18,144.75 | 18,122.5625 | 17,972.375 | - |
| Support 2 (S2) | 18,144.75 | 18,277.5905 | 18,151.5648 | 18,129.3125 | - |
| Support 1 (S1) | 18,351 | 18,359.6595 | 18,180.5324 | 18,320.125 | 18,421.75 |
| Pivot Point (PP) | 18,492.5 | 18,492.5 | 18,492.5 | 18,477.0625 | 18,527.875 |
| Resistance 1 (R1) | 18,698.75 | 18,625.3405 | 18,933.9675 | 18,667.875 | 18,769.5 |
| Resistance 2 (R2) | 18,840.25 | 18,707.4095 | 18,962.9351 | 18,824.8125 | - |
| Resistance 3 (R3) | 19,046.5 | 18,840.25 | 18,991.9375 | 19,015.625 | - |
پنج بحران همزمان؛ جهان در آستانه طوفانی چندوجهی
اصلاح آرام سکه امامی؛ آرامش قبل از طوفان در بازار طلا
سه سیگنال صعودی به دلار؛ تنگه هرمز، اوراق و ؟
چرا عبور دلار از ۱۸۰ هزار تومان نتوانست آبشده را صعودی کند؟
آیا جهان در آستانه یک شوک نفتی جدید قرار دارد؟
آیا طلا میتواند از سقوط نجات یابد؟
از تحریم تا تهدید نظامی؛ سیاست آمریکا علیه حکومت کوبا
اروپا زیر فشار امنیتی؛ ناتو خواستار افزایش سریع تولید سلاح شد
هوش مصنوعی چگونه سامسونگ را با بحران داخلی روبهرو کرد؟
شوک تنگه هرمز به بازار انرژی؛ کشورها دوباره به زغالسنگ روی آوردند
بیتکوین در تله اقتصاد کلان؛ آیا سقوط در راه است؟
چشمانداز اتریوم در سایه سیاستهای پولی جهانی
بازار جهانی طلا درگیر جنگ، تورم و قدرتنمایی دلار
خروج سرمایه از اوراق چگونه آینده بیتکوین را تغییر میدهد؟
جهان ۲۰۲۶؛ سالی که بحرانها مرز نمیشناسند
چرا نقره همچنان یکی از پرریسکترین داراییهای کالایی جهان است
بیتکوین در دو مسیر متضاد
طلا زیر فشار دلار و سیاستگذاریها؛ هفتهای تلخ برای فلزات
بازگشت خریداران به دلار؛ پایان امید به کاهش نرخها
ترامپ دست خالی از چین برگشت
نمودار کندلاستیک Nickel در روز جاری
نمودار نوسان Nickel در همه ادوار
گزارشات Nickel
در حال حاضر قیمت نیکل چقدر می باشد؟
قیمت نیکل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نیکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟
18,634 دلار
قیمت نیکل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر نیکل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 22 اردیبهشت 1405 با رقم 18,909.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.8 درصدی یا 341 دلار نیکل نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت نیکل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نیکل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در نیکل چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نیکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.300176 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در نیکل چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در نیکل چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 28 اردیبهشت 1404 بخشی از سرمایه خود را به نیکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 19.78 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیکل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 10.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیکل، 1.85 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیکل نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 3.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیکل، 1.85 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیکل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 5.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیکل، 1.85 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Nickel
قیمت نیکل روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت نیکل در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای نیکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟
18,286.25 دلار
قیمت نیکل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نیکل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت نیکل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید نیکل چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در نیکل چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیکل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیکل، 1.85 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیکل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 21.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیکل، 1.85 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیکل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیکل، 1.85 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نیکل نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 0.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیکل، 1.85 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Nickel
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 18,884.25 | 18,389.88 | 18,887.25 | 18,423.50 | 2.35% | 433.75 |
| 2026-05-14 | 19,156 | 18,759.38 | 19,198.50 | 18,857.25 | 1.81% | 341.25 |
| 2026-05-13 | 18,963.25 | 18,941.25 | 19,225.50 | 19,198.50 | 1.53% | 289.25 |
| 2026-05-12 | 19,249.25 | 18,745.63 | 19,316.25 | 18,909.25 | 1.63% | 307.75 |
| 2026-05-11 | 18,888.75 | 18,869.25 | 19,270.75 | 19,217 | 1.64% | 310.5 |
| 2026-05-08 | 19,075.50 | 18,756.25 | 19,113.50 | 18,906.50 | 0.93% | 176.75 |
| 2026-05-07 | 15,707 | 15,707 | 19,360.50 | 19,083.25 | 0.69% | 132.25 |
| 2026-05-06 | 19,597.75 | 15,707 | 19,972.50 | 19,215.50 | 2.04% | 391.5 |
| 2026-05-05 | 19,327 | 19,192.50 | 19,654.50 | 19,607 | 1.52% | 294.5 |
| 2026-05-02 | 19,312.50 | 19,312.50 | 19,312.50 | 19,312.50 | 0.63% | 122 |
| 2026-04-30 | 19,271.75 | 19,177.75 | 19,468.50 | 19,434.50 | 1.34% | 256.75 |
| 2026-04-29 | 19,407 | 19,165 | 19,486.25 | 19,177.75 | 0.50% | 96.5 |
| 2026-04-27 | 19,111.25 | 19,088.38 | 19,326.75 | 19,274.25 | 0.84% | 160.5 |
| 2026-04-24 | 18,714 | 18,604.25 | 19,113.75 | 19,113.75 | 2.26% | 423 |
| 2026-04-23 | 18,259.25 | 18,133.25 | 18,741.25 | 18,690.75 | 1.22% | 224.5 |
| 2026-04-22 | 18,208.75 | 18,186.63 | 18,495.75 | 18,466.25 | 1.47% | 266.75 |
| 2026-04-21 | 18,227 | 18,030.25 | 18,332.50 | 18,199.50 | 0.16% | 29.75 |
| 2026-04-20 | 18,018.75 | 18,018.75 | 18,398.25 | 18,229.25 | 1.13% | 204.25 |
| 2026-04-17 | 18,241.75 | 17,906.38 | 18,636.50 | 18,025 | 1.30% | 234.25 |
| 2026-04-16 | 18,176.25 | 18,113.25 | 18,367.25 | 18,259.25 | 0.73% | 132 |
| 2026-04-15 | 18,167.25 | 18,064.25 | 18,367 | 18,127.25 | 0.32% | 57.75 |
| 2026-04-14 | 17,738.50 | 17,628.25 | 18,205 | 18,185 | 2.75% | 487.5 |
| 2026-04-13 | 17,114.38 | 17,063 | 17,762.75 | 17,697.50 | 2.92% | 502.5 |
| 2026-04-10 | 17,144 | 17,043.75 | 17,252.13 | 17,195 | 0.26% | 44.62 |
| 2026-04-09 | 17,226.25 | 17,039.88 | 17,290.25 | 17,150.38 | 0.26% | 44.62 |
Nickel در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 18,557.25 | 13:08:27 | 7.75 | 0.04% | 133.75 | 0.73% |
| 18,565 | 13:08:27 | 7.75 | 0.04% | 141.5 | 0.77% |
| 18,557.25 | 13:08:14 | 7.75 | 0.04% | 133.75 | 0.73% |
| 18,565 | 13:06:12 | 0.5 | - | 141.5 | 0.77% |
| 18,565.5 | 13:05:50 | 5 | 0.03% | 142 | 0.77% |
| 18,570.5 | 13:04:49 | 3 | 0.02% | 147 | 0.80% |
| 18,567.5 | 13:04:30 | 0.5 | - | 144 | 0.78% |
| 18,567 | 13:03:49 | 0.5 | - | 143.5 | 0.78% |
| 18,567.5 | 13:03:33 | 2.75 | 0.01% | 144 | 0.78% |
| 18,564.75 | 13:02:31 | 2.25 | 0.01% | 141.25 | 0.77% |
| 18,567 | 13:02:10 | 1.75 | 0.01% | 143.5 | 0.78% |
| 18,565.25 | 13:01:52 | 0.5 | - | 141.75 | 0.77% |
| 18,564.75 | 13:01:33 | 0.75 | - | 141.25 | 0.77% |
| 18,565.5 | 13:00:49 | 2.75 | 0.01% | 142 | 0.77% |
| 18,568.25 | 13:00:29 | 8.25 | 0.04% | 144.75 | 0.79% |
| 18,560 | 13:00:10 | 2.25 | 0.01% | 136.5 | 0.74% |
| 18,562.25 | 12:59:32 | 2.25 | 0.01% | 138.75 | 0.75% |
| 18,560 | 12:59:09 | 4.25 | 0.02% | 136.5 | 0.74% |
| 18,564.25 | 12:58:49 | 4.25 | 0.02% | 140.75 | 0.76% |
| 18,560 | 12:58:16 | 4 | 0.02% | 136.5 | 0.74% |
| 18,564 | 12:57:09 | 6 | 0.03% | 140.5 | 0.76% |
| 18,570 | 12:56:36 | 6 | 0.03% | 146.5 | 0.80% |
| 18,564 | 12:56:11 | 6 | 0.03% | 140.5 | 0.76% |
| 18,570 | 12:55:29 | 5.5 | 0.03% | 146.5 | 0.80% |
| 18,564.5 | 12:55:09 | 2.25 | 0.01% | 141 | 0.77% |

Comments Nickel