Live Cattle در یک نگاه 14:08:19
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 243.08 |
| High | 243.3 |
| Low | 242.93 |
| Max Fluctuation | 0.37 |
| Max Fluctuation % | 0.06% |
| Open | 243.08 |
| Time | 14:08:19 |
| Yesterday | 242.93 |
| Change % | 0.06% |
| Change | 0.15 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Live Cattle
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,676 USD |
| Coin |
|---|
| 1,637 USD |
| USD |
|---|
| 1,416 USD |
| Euro |
|---|
| 1,449 USD |
نوسانات Live Cattle در روز جاری
Performance Live Cattle
| One Week | 5.33 | 2.2419% | 2026-02-07 |
| One Month | 7.9300 | 3.3723% | 2026-01-14 |
| Six Month | 9.7300 | 4.1697% | 2025-08-14 |
| One Year | 45.33 | 22.9229% | 2025-02-14 |
| Three Year | 80.9300 | 49.9106% | 2023-02-14 |
میانگین متحرک (EMA) Live Cattle
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 241.6618 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 240.7229 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 238.4262 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 237.9983 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 235.0571 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 232.6136 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 228.1326 |
میانگین متحرک (SMA) Live Cattle
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 241.256 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 239.8965 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 237.8822 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 236.8673 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 234.1483 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 231.0629 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 228.5419 |
سطوح Support & Resistance Live Cattle
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 242.5366 | 242.7333 | 242.6175 | 242.525 | - |
| Support 2 (S2) | 242.7333 | 242.8746 | 242.6483 | 242.7275 | - |
| Support 1 (S1) | 242.9066 | 242.9619 | 242.6791 | 242.895 | 242.895 |
| Pivot Point (PP) | 243.1033 | 243.1033 | 243.1033 | 243.0975 | 243.0975 |
| Resistance 1 (R1) | 243.2766 | 243.2446 | 243.4808 | 243.265 | 243.265 |
| Resistance 2 (R2) | 243.4733 | 243.3319 | 243.5116 | 243.4675 | - |
| Resistance 3 (R3) | 243.6466 | 243.4733 | 243.5425 | 243.635 | - |
استارتآپ بریتانیایی با ۲۲۰ میلیون دلار سرمایه
سیاستزدگی دلار؛ چگونه سیاست دلار را دستکاری میکند؟
از سوزن تا الگوریتم؛ طب سنتی چین روی موج فناوری
تمرکز بر امنیت اروپا؛ مرز و ماکرون خواستار همگرایی دفاعی
هفته نوسانی دلار؛ چشم سرمایهگذاران به طلا و جفتارزها
روسیه بهدنبال راهاندازی استیبلکوین داخلی؛ چرخش سیاست بانک مرکزی
چرا قیمت زدکش امروز جهش کرد؟
بهترین آلتکوینها پس از سقوط بیتکوین؛ کدام رمزارزها شانس رشد دارند؟
انباشت سنگین بیتکوین توسط بایننس؛ سیگنال اعتماد بلندمدت به بازار رمزارز
بازار نفت بین افزایش تولید اوپک پلاس و تنشهای خاورمیانه
ورود مدیرعامل ریپل به ساختار مشورتی نهاد ناظر مشتقات آمریکا
«نایتاستریم»؛ سپر امنیتی جدید کاردانو در برابر تهدید رایانش کوانتومی
سنتیمنت: ناامیدی معاملهگران میتواند آغاز رالی میمکوینها باشد
نقش دلار در تعطیلی اونس؛ تعادل شکننده آخر هفته بازار طلا
افت تورم آمریکا و بحران اعتماد در بازار بیتکوین
استراحت قیمت سکه امامی؛ زمان بازتنظیم نیروهای عرضه و تقاضا
هلند و آزمون جدید مالیات بر سود تحققنیافته
بحران هویت بیتکوین؛ طلای دیجیتال یا سهام فناوری؟
حرکت تاریخی بلکراک به سمت بازار یونیسواپ
استیبلکوینها؛ تحول بیصدا در پرداختهای جهانی
نمودار کندلاستیک Live Cattle در روز جاری
نمودار نوسان Live Cattle در همه ادوار
گزارشات Live Cattle
در حال حاضر قیمت گوشت گاو چقدر می باشد؟
قیمت گوشت گاو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گوشت گاو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
243.3 دلار
قیمت گوشت گاو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر گوشت گاو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 20 بهمن 1404 با رقم 239.1 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.66 درصدی یا 3.98 دلار گوشت گاو نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت گوشت گاو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گوشت گاو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در گوشت گاو چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گوشت گاو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.115393 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در گوشت گاو چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در گوشت گاو چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 30 بهمن 1403 بخشی از سرمایه خود را به گوشت گاو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 23.1 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گوشت گاو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 15.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گوشت گاو، 2.97 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گوشت گاو نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گوشت گاو، 2.97 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گوشت گاو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گوشت گاو، 2.97 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Live Cattle
قیمت گوشت گاو روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت گوشت گاو در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای گوشت گاو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
242.93 دلار
قیمت گوشت گاو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گوشت گاو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت گوشت گاو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید گوشت گاو چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در گوشت گاو چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گوشت گاو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 18.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گوشت گاو، 2.97 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گوشت گاو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 9.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گوشت گاو، 2.97 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گوشت گاو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گوشت گاو، 2.97 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گوشت گاو نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 39.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گوشت گاو، 2.97 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Live Cattle
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 242.50 | 241.95 | 243.70 | 242.93 | 0.12% | 0.28 |
| 2026-02-12 | 242.50 | 241.50 | 243.10 | 242.65 | 0.12% | 0.3 |
| 2026-02-11 | 239.10 | 239.10 | 242.50 | 242.35 | 1.30% | 3.1 |
| 2026-02-10 | 239.40 | 238.73 | 240.18 | 239.25 | 0.06% | 0.15 |
| 2026-02-09 | 239.08 | 237.75 | 240.38 | 239.10 | 0.57% | 1.35 |
| 2026-02-07 | 237.75 | 237.75 | 238 | 237.75 | 0.11% | 0.25 |
| 2026-02-06 | 235.25 | 235.23 | 240.75 | 238 | 1.18% | 2.77 |
| 2026-02-05 | 240.53 | 235.08 | 240.53 | 235.23 | 2.53% | 5.945 |
| 2026-02-04 | 240.4500 | 239.9250 | 242.5500 | 241.1750 | 0.27% | 0.645 |
| 2026-02-03 | 238.8300 | 237.25 | 240.6000 | 240.3300 | 0.90% | 2.155 |
| 2026-02-02 | 237.3500 | 237.1000 | 239.2000 | 238.1750 | 0.99% | 2.325 |
| 2026-01-30 | 236 | 234.8750 | 238.7000 | 235.8500 | 0.15% | 0.35 |
| 2026-01-29 | 236.9750 | 235.3250 | 237.75 | 235.50 | 0.56% | 1.325 |
| 2026-01-28 | 235.2750 | 234 | 237.1250 | 236.8250 | 0.52% | 1.225 |
| 2026-01-27 | 236.0250 | 234.7250 | 236.3750 | 235.6000 | 0.18% | 0.425 |
| 2026-01-26 | 235.1000 | 234.9500 | 236.7000 | 236.0250 | 0.48% | 1.125 |
| 2026-01-23 | 232.9750 | 230.7000 | 235.8000 | 234.9000 | 1.09% | 2.525 |
| 2026-01-22 | 233 | 232.1250 | 233.50 | 232.3750 | 0.31% | 0.725 |
| 2026-01-21 | 232.3750 | 231.2250 | 233.6750 | 233.1000 | 0.31% | 0.725 |
| 2026-01-20 | 232.7000 | 231.9000 | 233.4000 | 232.3750 | 0.10% | 0.225 |
| 2026-01-16 | 236.25 | 229.25 | 236.2750 | 232.1500 | 1.68% | 3.9 |
| 2026-01-15 | 235.3000 | 234.9500 | 236.2000 | 236.0500 | 0.38% | 0.9 |
| 2026-01-14 | 237.2250 | 234.6250 | 237.3000 | 235.1500 | 0.89% | 2.1 |
| 2026-01-13 | 235.4500 | 235.1500 | 237.5500 | 237.25 | 0.89% | 2.1 |
Live Cattle در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 243.08 | 14:08:19 | 0.15 | 0.06% | 0.15 | 0.06% |
| 242.93 | 14:07:18 | 0.15 | 0.06% | - | - |
| 243.08 | 13:35:25 | 0.15 | 0.06% | 0.15 | 0.06% |
| 242.93 | 13:34:16 | 0.15 | 0.06% | - | - |
| 243.08 | 13:28:15 | 0.15 | 0.06% | 0.15 | 0.06% |
| 242.93 | 13:26:24 | 0.15 | 0.06% | - | - |
| 243.08 | 13:16:18 | 0.15 | 0.06% | 0.15 | 0.06% |
| 242.93 | 13:15:22 | 0.15 | 0.06% | - | - |
| 243.08 | 13:03:27 | 0.15 | 0.06% | 0.15 | 0.06% |
| 242.93 | 13:02:26 | 0.15 | 0.06% | - | - |
| 243.08 | 12:58:24 | 0.15 | 0.06% | 0.15 | 0.06% |
| 242.93 | 12:56:18 | 0.15 | 0.06% | - | - |
| 243.08 | 12:52:18 | 0.15 | 0.06% | 0.15 | 0.06% |
| 242.93 | 12:51:22 | 0.15 | 0.06% | - | - |
| 243.08 | 12:50:24 | 0.15 | 0.06% | 0.15 | 0.06% |
| 242.93 | 12:46:40 | 0.15 | 0.06% | - | - |
| 243.08 | 12:45:50 | - | - | 0.15 | 0.06% |
| 243.08 | 12:45:49 | 0.15 | 0.06% | 0.15 | 0.06% |
| 242.93 | 12:42:30 | 0.15 | 0.06% | - | - |
| 243.08 | 12:41:20 | 0.15 | 0.06% | 0.15 | 0.06% |
| 242.93 | 12:39:20 | 0.15 | 0.06% | - | - |
| 243.08 | 12:38:15 | 0.15 | 0.06% | 0.15 | 0.06% |
| 242.93 | 01:44:15 | 0.37 | 0.15% | - | - |
| 243.3 | 01:43:17 | 0.37 | 0.15% | 0.37 | 0.15% |
| 242.93 | 00:14:17 | 0.15 | 0.06% | - | - |

Comments Live Cattle