Rough Rice در یک نگاه 04:34:58
Property | Amounts |
---|---|
Last | 13.17 |
High | 13.228 |
Low | 13.15 |
Max Fluctuation | 0.08 |
Max Fluctuation % | 0.15% |
Open | 13.228 |
Time | 04:34:58 |
Yesterday | 13.15 |
Change % | 0.15% |
Change | 0.02 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Rough Rice
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
Gold |
---|
992 USD |
Coin |
---|
987 USD |
USD |
---|
911 USD |
Euro |
---|
976 USD |
نوسانات Rough Rice در روز جاری
Performance Rough Rice
One Week | 0.13 | 0.9969% | 2025-05-17 |
One Month | 0.20 | 1.4959% | 2025-04-24 |
Six Month | 1.9750 | 13.0406% | 2024-11-23 |
One Year | 2.4550 | 15.7120% | 2024-05-24 |
Three Year | 4.2350 | 24.3321% | 2022-05-24 |
میانگین متحرک (EMA) Rough Rice
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Day | 12.95 |
Moving Average (EMA) | 10 Day | 12.85 |
Moving Average (EMA) | 20 Day | 12.88 |
Moving Average (EMA) | 30 Day | 12.99 |
Moving Average (EMA) | 50 Day | 13.08 |
Moving Average (EMA) | 100 Day | 13.40 |
Moving Average (EMA) | 200 Day | 13.89 |
میانگین متحرک (SMA) Rough Rice
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 12.91 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 12.85 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 12.83 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 12.98 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 13.15 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 13.42 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 14.08 |
سطوح Support & Resistance Rough Rice
Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Support 3 (S3) | 13.05 | 13.10 | 13.07 | 13.11 | - |
Support 2 (S2) | 13.10 | 13.13 | 13.07 | 13.13 | - |
Support 1 (S1) | 13.13 | 13.15 | 13.08 | 13.18 | 13.12 |
Pivot Point (PP) | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 13.20 | 13.17 |
Resistance 1 (R1) | 13.21 | 13.21 | 13.25 | 13.26 | 13.19 |
Resistance 2 (R2) | 13.26 | 13.23 | 13.26 | 13.28 | - |
Resistance 3 (R3) | 13.29 | 13.26 | 13.26 | 13.34 | - |

یک هفته پر از نوسان برای شاخص دلار

این آلتکوین میتواند در ۴۸ ساعت آینده به اوجهای جدید برسد

جهش قریبالوقوع سولانا: پیشبینی روند صعودی تا 220 دلار

بازار نفت در موقعیت حساس

سه آلتکوین برتر برای خرید در فصل آلتکوین پیشرو

تحلیل تکنیکال دلار 1 خرداد

ارز دیجیتال Pi در مرکز جنجالها: سقوط قیمت و اتهام پمپ و دامپ

بیتکوین برای نخستینبار از ۱۱۰ هزار دلار عبور کرد

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 1 خرداد

رمزارز: جیاچاو (GHO)

آیا طلا به روند صعودی ادامه میدهد؟

افزایش تقاضا برای طلا و نقره

چهرهها: گیلبرت وردیان (Gilbert Verdian)

ویتالیک بوترین طرح افزایش 100 برابری محدودیت گاز اتریوم را فاش کرد

رمزارز: گیگاچد (Gigachad)

۳ دلیل برای رسیدن قیمت بیتکوین به ۲۵۰,۰۰۰ دلار تا پایان ۲۰۲۶

ضعف دلار، مسیر رشد ارزها را هموار کرد

اهمیت پذیرش بیتکوین توسط جیپی مورگان

ذرت، گندم و سویا در مسیر صعود

۴ آلتکوین کمتر شناختهشده که باید در ۲۰۲۵ دنبال کنید
نمودار کندلاستیک Rough Rice در روز جاری
نمودار نوسان Rough Rice در همه ادوار
گزارشات Rough Rice
در حال حاضر قیمت برنج چقدر می باشد؟
قیمت برنج نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
13.228 دلار
قیمت برنج نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر برنج در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 اردیبهشت 1404 با رقم 12.66 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.02 درصدی یا 0.51 دلار برنج نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت برنج نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در برنج چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به برنج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.780186 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در برنج چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 8 خرداد 1403 بخشی از سرمایه خود را به برنج، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 15.35 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 0. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.6 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 13.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.6 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 3.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.6 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Rough Rice
قیمت برنج روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت برنج در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
13.15 دلار
قیمت برنج نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت برنج تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید برنج چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 1.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.6 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 0.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.6 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 40.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.6 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 15.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 0.6 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Rough Rice
History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 12.9350 | 12.91 | 13.3350 | 13.15 | 1.78% | 0.23 |
2025-05-22 | 13.16 | 12.89 | 13.18 | 12.92 | 1.63% | 0.21 |
2025-05-21 | 12.70 | 12.70 | 13.1820 | 13.13 | 3.14% | 0.4 |
2025-05-20 | 12.7430 | 12.66 | 12.80 | 12.73 | 0.55% | 0.07 |
2025-05-19 | 13.10 | 12.66 | 13.10 | 12.66 | 3% | 0.38 |
2025-05-17 | 13.04 | 12.90 | 13.04 | 13.04 | 0.31% | 0.04 |
2025-05-16 | 12.8730 | 12.75 | 13.11 | 13 | 0.75% | 0.097 |
2025-05-15 | 12.6980 | 12.63 | 12.9180 | 12.9030 | 1.68% | 0.213 |
2025-05-14 | 12.31 | 12.28 | 12.79 | 12.69 | 2.67% | 0.33 |
2025-05-13 | 12.61 | 12.31 | 12.6250 | 12.36 | 1.86% | 0.23 |
2025-05-12 | 12.64 | 12.59 | 12.74 | 12.59 | 0.95% | 0.12 |
2025-05-10 | 12.7780 | 12.65 | 12.7780 | 12.71 | 0.47% | 0.06 |
2025-05-09 | 12.78 | 12.65 | 12.8050 | 12.65 | 0.87% | 0.11 |
2025-05-08 | 13.03 | 12.7430 | 13.05 | 12.76 | 1.10% | 0.14 |
2025-05-07 | 12.92 | 12.90 | 13.0980 | 12.90 | 0.08% | 0.01 |
2025-05-06 | 12.74 | 12.68 | 12.9630 | 12.91 | 1.57% | 0.2 |
2025-05-05 | 13.01 | 12.6850 | 13.02 | 12.71 | 1.65% | 0.21 |
2025-05-03 | 12.92 | 12.92 | 12.96 | 12.92 | 0.31% | 0.04 |
2025-05-02 | 13.07 | 12.9230 | 13.14 | 12.96 | 0.54% | 0.07 |
2025-05-01 | 13.22 | 13.03 | 13.3750 | 13.03 | 1.30% | 0.17 |
2025-04-30 | 12.80 | 12.66 | 13.2080 | 13.20 | 3.21% | 0.41 |
2025-04-29 | 12.9450 | 12.5450 | 12.9450 | 12.79 | 0.16% | 0.02 |
2025-04-28 | 13.19 | 12.3030 | 13.29 | 12.81 | 3.75% | 0.48 |
2025-04-26 | 13.2350 | 13.2350 | 13.29 | 13.29 | 0.30% | 0.04 |
2025-04-25 | 13.2720 | 13.16 | 13.3850 | 13.25 | 0.30% | 0.04 |
Rough Rice در روز جاری
Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
---|---|---|---|---|---|
13.17 | 04:34:58 | - | - | 0.02 | 0.15% |
13.17 | 04:33:48 | 0.025 | 0.19% | 0.02 | 0.15% |
13.195 | 04:31:47 | 0.025 | 0.19% | 0.045 | 0.34% |
13.17 | 03:07:01 | - | - | 0.02 | 0.15% |
13.17 | 03:05:35 | 0.04 | 0.30% | 0.02 | 0.15% |
13.21 | 03:03:33 | 0.04 | 0.30% | 0.06 | 0.46% |
13.17 | 02:49:04 | - | - | 0.02 | 0.15% |
13.17 | 02:48:04 | 0.02 | 0.15% | 0.02 | 0.15% |
13.15 | 02:46:05 | 0.02 | 0.15% | - | - |
13.17 | 02:00:57 | - | - | 0.02 | 0.15% |
13.17 | 01:59:43 | 0.02 | 0.15% | 0.02 | 0.15% |
13.15 | 01:57:41 | 0.02 | 0.15% | - | - |
13.17 | 01:54:48 | 0.02 | 0.15% | 0.02 | 0.15% |
13.15 | 01:48:59 | 0.02 | 0.15% | - | - |
13.17 | 01:47:02 | 0.02 | 0.15% | 0.02 | 0.15% |
13.15 | 01:46:10 | - | - | - | - |
13.15 | 01:45:08 | 0.02 | 0.15% | - | - |
13.17 | 01:42:04 | 0.02 | 0.15% | 0.02 | 0.15% |
13.15 | 01:28:56 | 0.078 | 0.59% | - | - |
13.228 | 01:26:58 | - | - | 0.078 | 0.59% |
Comments Rough Rice