US Corn در یک نگاه 11:15:59
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 447.75 |
| High | 448 |
| Low | 446.88 |
| Max Fluctuation | 1.12 |
| Max Fluctuation % | 0.19% |
| Open | 447.75 |
| Time | 11:15:59 |
| Yesterday | 448 |
| Change % | 0.06% |
| Change | 0.25 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Corn
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,431 USD |
| Coin |
|---|
| 1,405 USD |
| USD |
|---|
| 1,249 USD |
| Euro |
|---|
| 1,225 USD |
نوسانات US Corn در روز جاری
Performance US Corn
| One Week | 4.50 | 1.0152% | 2025-12-03 |
| One Month | 18.50 | 4.3098% | 2025-11-10 |
| Six Month | 8.75 | 1.9932% | 2025-06-09 |
| One Year | 0.75 | 0.1672% | 2024-12-09 |
| Three Year | 187 | 29.4604% | 2022-12-08 |
میانگین متحرک (EMA) US Corn
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 446.03 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 445.72 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 441.77 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 439.19 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 433.41 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 425.65 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 436.04 |
میانگین متحرک (SMA) US Corn
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 445.65 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 445.88 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 439.78 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 437.12 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 431.96 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 424.70 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 430.98 |
سطوح Support & Resistance US Corn
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 445.96 | 446.42 | 446.35 | 446.07 | - |
| Support 2 (S2) | 446.42 | 446.85 | 446.44 | 446.47 | - |
| Support 1 (S1) | 447.08 | 447.11 | 446.53 | 447.19 | 447.19 |
| Pivot Point (PP) | 447.54 | 447.54 | 447.54 | 447.59 | 447.59 |
| Resistance 1 (R1) | 448.20 | 447.97 | 448.96 | 448.31 | 448.31 |
| Resistance 2 (R2) | 448.66 | 448.23 | 449.05 | 448.71 | - |
| Resistance 3 (R3) | 449.32 | 448.66 | 449.15 | 449.43 | - |
ورود پول نهادی به بیت کوین و رالی برقآسا تا ۹۴ هزار دلار
آیا رکوردهای طلا پایدارند؟ مسیر بعدی طلا از منظر دادهها و سیاستها
آغاز مصاحبههای ترامپ با گزینههای نهایی ریاست فدرالرزرو
ورود سلطنتی مالزی به بازار رمزارز؛ استیبلکوین با پشتوانه رینگیت وارد صحنه شد
تغییر مسیر فدرال رزرو و پیامدهای آن برای بازار رمزارز
اصلاح جزئی طلا و سکه؛ بازار در انتظار دادههای سیاسی آمریکا
پشت پرده نوسان دلار؛ استراحت پس از جهشهای سنگین
اروپا مقابل واشنگتن؛ نبرد پنهان برای آینده صلح اوکراین
بازار جهانی در حالت انتظار؛ نوسانات محدود اما پرالتهاب طلا
هماهنگی کمسابقه شاخصها؛ بورس در مسیر تثبیت روند صعودی
موج جدید تقاضا در بازار خودرو وارداتی؛ نرخ تعرفهها روشن شد
ثبات محتاطانه دلار در بازار جهانی
بازار مسکن در مه شایعات؛ مشاوران املاک خواستار استانداردهای جدید شدند
اتریوم بین امید صعود و تهدید سقوط؛ ریسک بازار همچنان بالاست
از مثلث به اوج: چشمانداز صعودی بیتکوین در هفته جاری
سرعت صعود طلا کم شد اما بازار دست از رشد نکشید
ابوظبی دروازه استیبلکوینها را به روی مؤسسات مالی باز کرد
طلا و نقره در بند سیاستهای فدرال رزرو؛ آیا زمان خرید است؟
رمزارزها بهعنوان وثیقه در بازار مشتقه مجاز شدند
انس طلا زیر خط ۴۲۰۰ دلار؛ معاملهگران در حالت انتظار مطلق
نمودار کندلاستیک US Corn در روز جاری
نمودار نوسان US Corn در همه ادوار
گزارشات US Corn
در حال حاضر قیمت ذرت چقدر می باشد؟
قیمت ذرت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
448 دلار
قیمت ذرت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ذرت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1404 با رقم 446.5 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.27 درصدی یا 1.25 دلار ذرت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ذرت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ذرت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ذرت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.900901 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ذرت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 20 آذر 1403 بخشی از سرمایه خود را به ذرت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.05 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 14.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 3.64 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 3.64 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 12.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 3.64 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Corn
قیمت ذرت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ذرت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
446.88 دلار
قیمت ذرت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ذرت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ذرت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 14.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 3.64 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 13.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 3.64 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 4. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 3.64 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 11.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 3.64 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Corn
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 443.50 | 443.50 | 448.88 | 448 | 0.90% | 4 |
| 2025-12-08 | 444.10 | 442.40 | 446.88 | 444 | 0.17% | 0.75 |
| 2025-12-06 | 444.75 | 444.75 | 445 | 444.75 | 0.06% | 0.25 |
| 2025-12-05 | 446.25 | 444.38 | 447.63 | 445 | 0.34% | 1.5 |
| 2025-12-04 | 443 | 441.88 | 447.63 | 446.50 | 0.73% | 3.25 |
| 2025-12-03 | 449.25 | 443.10 | 450 | 443.25 | 1.47% | 6.5 |
| 2025-12-02 | 445 | 442.63 | 452.13 | 449.75 | 1.09% | 4.87 |
| 2025-12-01 | 448.38 | 444.10 | 448.38 | 444.88 | 0.65% | 2.87 |
| 2025-11-28 | 444 | 443.75 | 448.13 | 447.75 | 0.62% | 2.75 |
| 2025-11-27 | 445.25 | 445 | 445.25 | 445 | 0.28% | 1.25 |
| 2025-11-26 | 437.75 | 437.50 | 446.63 | 446.25 | 1.83% | 8 |
| 2025-11-25 | 436.75 | 436.25 | 439.13 | 438.25 | 0.23% | 1 |
| 2025-11-24 | 438.60 | 434.60 | 439.13 | 437.25 | 0.06% | 0.25 |
| 2025-11-23 | 437.50 | 437.50 | 437.50 | 437.50 | 2.82% | 12 |
| 2025-11-22 | 425.50 | 425.50 | 425.75 | 425.50 | 0.06% | 0.25 |
| 2025-11-21 | 426.25 | 424.13 | 427.40 | 425.75 | 0.18% | 0.75 |
| 2025-11-20 | 429.75 | 426.10 | 431 | 426.50 | 0.73% | 3.13 |
| 2025-11-19 | 435.25 | 428.60 | 436.75 | 429.63 | 1.37% | 5.87 |
| 2025-11-18 | 434.50 | 433.10 | 438.40 | 435.50 | 0.17% | 0.75 |
| 2025-11-17 | 428.90 | 428.88 | 437.13 | 434.75 | 1.05% | 4.5 |
| 2025-11-14 | 442.25 | 429.75 | 442.63 | 430.25 | 2.82% | 12.13 |
| 2025-11-13 | 435 | 434 | 442.38 | 442.38 | 1.58% | 6.88 |
| 2025-11-12 | 431.50 | 431.10 | 435.63 | 435.50 | 0.81% | 3.5 |
| 2025-11-11 | 429.75 | 428.60 | 432.63 | 432 | 0.64% | 2.75 |
| 2025-11-10 | 427.40 | 426.38 | 431.13 | 429.25 | 0.64% | 2.75 |
US Corn در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 447.75 | 11:15:59 | 0.12 | 0.03% | 0.25 | 0.06% |
| 447.63 | 10:46:59 | 0.13 | 0.03% | 0.37 | 0.08% |
| 447.5 | 10:43:51 | 0.13 | 0.03% | 0.5 | 0.11% |
| 447.63 | 10:22:13 | 0.12 | 0.03% | 0.37 | 0.08% |
| 447.75 | 10:17:11 | 0.12 | 0.03% | 0.25 | 0.06% |
| 447.63 | 10:08:13 | 0.03 | 0.01% | 0.37 | 0.08% |
| 447.6 | 10:03:04 | 0.1 | 0.02% | 0.4 | 0.09% |
| 447.5 | 09:58:55 | 0.1 | 0.02% | 0.5 | 0.11% |
| 447.4 | 09:57:59 | 0.1 | 0.02% | 0.6 | 0.13% |
| 447.5 | 09:56:03 | 0.1 | 0.02% | 0.5 | 0.11% |
| 447.4 | 09:52:15 | 0.2 | 0.04% | 0.6 | 0.13% |
| 447.6 | 09:51:12 | 0.03 | 0.01% | 0.4 | 0.09% |
| 447.63 | 09:37:53 | 0.13 | 0.03% | 0.37 | 0.08% |
| 447.5 | 09:36:54 | 0.13 | 0.03% | 0.5 | 0.11% |
| 447.63 | 09:28:51 | 0.03 | 0.01% | 0.37 | 0.08% |
| 447.6 | 09:22:07 | 0.1 | 0.02% | 0.4 | 0.09% |
| 447.5 | 09:21:09 | 0.1 | 0.02% | 0.5 | 0.11% |
| 447.6 | 09:18:02 | 0.1 | 0.02% | 0.4 | 0.09% |
| 447.5 | 09:17:03 | 0.12 | 0.03% | 0.5 | 0.11% |
| 447.38 | 09:14:04 | 0.02 | - | 0.62 | 0.14% |
| 447.4 | 09:06:05 | 0.1 | 0.02% | 0.6 | 0.13% |
| 447.5 | 09:04:15 | 0.1 | 0.02% | 0.5 | 0.11% |
| 447.4 | 09:01:15 | 0.35 | 0.08% | 0.6 | 0.13% |
| 447.75 | 08:59:44 | 0.25 | 0.06% | 0.25 | 0.06% |
| 447.5 | 08:49:52 | 0.1 | 0.02% | 0.5 | 0.11% |

Comments US Corn