US Soybeans در یک نگاه 05:08:16
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 1,145.13 |
| High | 1,147 |
| Low | 1,142.38 |
| Max Fluctuation | 2.75 |
| Max Fluctuation % | 0.08% |
| Open | 1,145 |
| Time | 05:08:16 |
| Yesterday | 1,146 |
| Change % | 0.08% |
| Change | 0.87 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Soybeans
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,522 USD |
| Coin |
|---|
| 1,423 USD |
| USD |
|---|
| 1,206 USD |
| Euro |
|---|
| 1,201 USD |
نوسانات US Soybeans در روز جاری
Performance US Soybeans
| One Week | 27.88 | 2.4954% | 2025-11-07 |
| One Month | 138.88 | 13.8017% | 2025-10-14 |
| Six Month | 69.13 | 6.4247% | 2025-05-13 |
| One Year | 156.75 | 15.8593% | 2024-11-13 |
| Three Year | 295.37 | 20.5047% | 2022-11-13 |
میانگین متحرک (EMA) US Soybeans
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 1,132.92 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 1,130.32 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 1,105.82 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 1,086.17 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 1,071.46 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 1,048.39 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 1,038.28 |
میانگین متحرک (SMA) US Soybeans
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 1,130.25 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 1,126.58 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 1,102.71 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 1,073.50 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 1,051.67 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 1,037.51 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 1,038.80 |
سطوح Support & Resistance US Soybeans
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 1,138.05 | 1,140.21 | 1,139.35 | 1,138.07 | - |
| Support 2 (S2) | 1,140.21 | 1,141.98 | 1,139.74 | 1,140.22 | - |
| Support 1 (S1) | 1,142.67 | 1,143.07 | 1,140.12 | 1,142.69 | 1,143.75 |
| Pivot Point (PP) | 1,144.83 | 1,144.83 | 1,144.83 | 1,144.84 | 1,145.37 |
| Resistance 1 (R1) | 1,147.29 | 1,146.60 | 1,150.13 | 1,147.31 | 1,148.37 |
| Resistance 2 (R2) | 1,149.45 | 1,147.69 | 1,150.51 | 1,149.46 | - |
| Resistance 3 (R3) | 1,151.91 | 1,149.45 | 1,150.90 | 1,151.93 | - |
صعود پرشتاب دلار تا ۱۱۳ هزار تومان؛ معاملهگران در انتظار تکانههای بازار
جهش طلا و سکه؛ بازار داخلی وارد فاز نوسان پرشتاب شد
نقره در مسیر صعود تاریخی؛ محرک این رشد چیست؟
اتریوم در مرز یک شکستن بزرگ
قیمت طلا باز هم رکورد زد
مثقال طلا وارد کانال ۵۰ میلیون شد
فهرست برندهای وارداتی ابلاغ شد؛ بوروکراسی مانع تعادل در بازار خودرو
وقتی اوپک واقعیت را پذیرفت؛ آغاز فاز نزولی نفت
سنتیمنت: نوامبر زمان بازگشت صعودی رمزارزها است
طولانیترین تعطیلی دولت آمریکا پایان یافت
طلای جهانی به بالاترین سطح سه هفتهای رسید
قانون تازه کریپتو در آمریکا؛ حریم خصوصی در اولویت
همزمانی رشد دلار و ثبات اونس جهانی؛ طلا در مسیر صعود محتاطانه
پناهگاه امن یا فرصت سود؟ طلا در میانه بحران
تداوم شتاب صعودی دلار؛ آیا سیاستگذار میتواند تعادل را بازگرداند؟
تداوم در خروج پول؛ تعادل شکننده بورس در پایان هفته
آینده اتریوم: فرصتهای صعودی یا چالشهای نزولی؟
۴,۱۵۵ دلار؛ خط قرمز صعود انس طلا
آیا پایان تعطیلی دولت، فصل جدیدی برای نقره و طلاست؟
تهران تشنه؛ از کاهندههای خانگی تا امید به ابرها
نمودار کندلاستیک US Soybeans در روز جاری
نمودار نوسان US Soybeans در همه ادوار
گزارشات US Soybeans
در حال حاضر قیمت سویا چقدر می باشد؟
قیمت سویا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,147 دلار
قیمت سویا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر سویا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 17 آبان 1404 با رقم 1,117 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.51 درصدی یا 28.13 دلار سویا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت سویا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت سویا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در سویا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سویا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.058201 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در سویا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در سویا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 24 آبان 1403 بخشی از سرمایه خود را به سویا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 14.71 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سویا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 4.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا، 13.71 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سویا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا، 13.71 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سویا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا، 13.71 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Soybeans
قیمت سویا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت سویا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,142.38 دلار
قیمت سویا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت سویا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت سویا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید سویا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در سویا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سویا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 3.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا، 13.71 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سویا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 2.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا، 13.71 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سویا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 19.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا، 13.71 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سویا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 26.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سویا، 13.71 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Soybeans
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 1,133.75 | 1,129.75 | 1,150 | 1,146 | 1.06% | 12 |
| 2025-11-12 | 1,126.50 | 1,122.38 | 1,134.38 | 1,134 | 0.64% | 7.25 |
| 2025-11-11 | 1,126.75 | 1,119.88 | 1,130.13 | 1,126.75 | 0.07% | 0.75 |
| 2025-11-10 | 1,121.25 | 1,117 | 1,131.38 | 1,127.50 | 0.94% | 10.5 |
| 2025-11-08 | 1,117 | 1,117 | 1,117.25 | 1,117 | 0.02% | 0.25 |
| 2025-11-07 | 1,107.50 | 1,107.50 | 1,117.88 | 1,117.25 | 0.83% | 9.25 |
| 2025-11-06 | 1,134.50 | 1,103.50 | 1,134.50 | 1,108 | 2.41% | 26.75 |
| 2025-11-05 | 1,119.75 | 1,116.75 | 1,136.88 | 1,134.75 | 1.29% | 14.5 |
| 2025-11-04 | 1,134.50 | 1,112.75 | 1,134.75 | 1,120.25 | 1.26% | 14.13 |
| 2025-11-03 | 1,117.63 | 1,115.25 | 1,135 | 1,134.38 | 1.72% | 19.13 |
| 2025-11-01 | 1,115.25 | 1,115.25 | 1,115.25 | 1,115.25 | 0.02% | 0.25 |
| 2025-10-31 | 1,106 | 1,101.25 | 1,115.63 | 1,115 | 0.72% | 8 |
| 2025-10-30 | 1,093 | 1,072.38 | 1,113.75 | 1,107 | 1.26% | 13.75 |
| 2025-10-29 | 1,093 | 1,085.50 | 1,097.88 | 1,093.25 | 0.02% | 0.25 |
| 2025-10-28 | 1,084 | 1,083.50 | 1,107.88 | 1,093.50 | 0.92% | 10 |
| 2025-10-27 | 1,072.50 | 1,060.25 | 1,089.63 | 1,083.50 | 2.19% | 23.25 |
| 2025-10-26 | 1,060.25 | 1,060.25 | 1,060.25 | 1,060.25 | 1.78% | 18.5 |
| 2025-10-24 | 1,044 | 1,041 | 1,045.25 | 1,041.75 | 0.23% | 2.38 |
| 2025-10-23 | 1,035 | 1,033.63 | 1,044.38 | 1,044.13 | 0.89% | 9.25 |
| 2025-10-22 | 1,030 | 1,027.50 | 1,037.88 | 1,034.88 | 0.43% | 4.38 |
| 2025-10-21 | 1,031.75 | 1,027.75 | 1,038 | 1,030.50 | 0.22% | 2.25 |
| 2025-10-20 | 1,020.25 | 1,020.13 | 1,033.38 | 1,032.75 | 1.30% | 13.25 |
| 2025-10-18 | 1,019.50 | 1,019.50 | 1,019.50 | 1,019.50 | 0.15% | 1.5 |
| 2025-10-17 | 1,010.75 | 1,010.50 | 1,021.13 | 1,021 | 0.91% | 9.25 |
| 2025-10-16 | 1,006.25 | 1,005 | 1,019.25 | 1,011.75 | 0.91% | 9.25 |
US Soybeans در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1,145.13 | 05:08:16 | 0.12 | 0.01% | 0.87 | 0.08% |
| 1,145.25 | 05:07:17 | 0.25 | 0.02% | 0.75 | 0.07% |
| 1,145 | 05:06:14 | 0.25 | 0.02% | 1 | 0.09% |
| 1,144.75 | 05:05:22 | 0.25 | 0.02% | 1.25 | 0.11% |
| 1,144.5 | 05:04:17 | 0.5 | 0.04% | 1.5 | 0.13% |
| 1,145 | 05:03:19 | 0.5 | 0.04% | 1 | 0.09% |
| 1,144.5 | 05:02:26 | 0.25 | 0.02% | 1.5 | 0.13% |
| 1,144.25 | 05:00:33 | 0.13 | 0.01% | 1.75 | 0.15% |
| 1,144.38 | 04:58:18 | 0.25 | 0.02% | 1.62 | 0.14% |
| 1,144.63 | 04:56:18 | 0.12 | 0.01% | 1.37 | 0.12% |
| 1,144.75 | 04:55:19 | 0.25 | 0.02% | 1.25 | 0.11% |
| 1,144.5 | 04:54:18 | 0.13 | 0.01% | 1.5 | 0.13% |
| 1,144.63 | 04:53:19 | 0.62 | 0.05% | 1.37 | 0.12% |
| 1,145.25 | 04:52:19 | 0.5 | 0.04% | 0.75 | 0.07% |
| 1,144.75 | 04:50:20 | 0.12 | 0.01% | 1.25 | 0.11% |
| 1,144.63 | 04:49:19 | 0.5 | 0.04% | 1.37 | 0.12% |
| 1,144.13 | 04:48:17 | 0.38 | 0.03% | 1.87 | 0.16% |
| 1,143.75 | 04:47:16 | 0.37 | 0.03% | 2.25 | 0.20% |
| 1,143.38 | 04:46:18 | 0.38 | 0.03% | 2.62 | 0.23% |
| 1,143 | 04:44:17 | 0.25 | 0.02% | 3 | 0.26% |
| 1,143.25 | 04:43:16 | 0.38 | 0.03% | 2.75 | 0.24% |
| 1,143.63 | 04:42:16 | 0.13 | 0.01% | 2.37 | 0.21% |
| 1,143.5 | 04:41:17 | 0.62 | 0.05% | 2.5 | 0.22% |
| 1,142.88 | 04:40:20 | 0.5 | 0.04% | 3.12 | 0.27% |
| 1,142.38 | 04:39:17 | 0.62 | 0.05% | 3.62 | 0.32% |

Comments US Soybeans