US Wheat در یک نگاه 06:12:15
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 548.75 |
| High | 550.1 |
| Low | 547.4 |
| Max Fluctuation | 2.7 |
| Max Fluctuation % | 0.25% |
| Open | 547.4 |
| Time | 06:12:15 |
| Yesterday | 549 |
| Change % | 0.05% |
| Change | 0.25 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Wheat
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,671 USD |
| Coin |
|---|
| 1,637 USD |
| USD |
|---|
| 1,415 USD |
| Euro |
|---|
| 1,448 USD |
نوسانات US Wheat در روز جاری
Performance US Wheat
| One Week | 19 | 3.5866% | 2026-02-07 |
| One Month | 36.25 | 7.0732% | 2026-01-14 |
| Six Month | 24.25 | 4.6235% | 2025-08-14 |
| One Year | 51.25 | 8.5417% | 2025-02-14 |
| Three Year | 237.25 | 30.1845% | 2023-02-14 |
میانگین متحرک (EMA) US Wheat
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 541.9135 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 536.9406 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 530.7522 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 528.6914 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 527.4309 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 524.7523 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 525.7492 |
میانگین متحرک (SMA) US Wheat
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 539.2 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 534.3375 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 530.6937 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 525.2791 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 522.3675 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 524.1287 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 528.3043 |
سطوح Support & Resistance US Wheat
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 544.7 | 546.05 | 545.375 | 543.35 | - |
| Support 2 (S2) | 546.05 | 547.0814 | 545.6001 | 545.375 | - |
| Support 1 (S1) | 547.4 | 547.7186 | 545.8250 | 546.05 | 548.075 |
| Pivot Point (PP) | 548.75 | 548.75 | 548.75 | 548.075 | 549.0875 |
| Resistance 1 (R1) | 550.1 | 549.7814 | 551.6749 | 548.75 | 550.775 |
| Resistance 2 (R2) | 551.45 | 550.4186 | 551.8998 | 550.775 | - |
| Resistance 3 (R3) | 552.8 | 551.45 | 552.125 | 551.45 | - |
افزودن نام غولهای فناوری چین به لیست نظامی آمریکا؛ اقدام تازه پنتاگون
برنامه جدید چین برای رهگیری برق سبز با بلاکچین
تایوان و آمریکا؛ معاملهای راهبردی برای صنعت چیپ
بازگشت تاکتیکی بیتکوین و نبرد با مقاومت 70 هزار دلار
آیا چینلینک از سد ۱۰ دلار عبور میکند؟
استارتآپ بریتانیایی با ۲۲۰ میلیون دلار سرمایه
سیاستزدگی دلار؛ چگونه سیاست دلار را دستکاری میکند؟
از سوزن تا الگوریتم؛ طب سنتی چین روی موج فناوری
تمرکز بر امنیت اروپا؛ مرز و ماکرون خواستار همگرایی دفاعی
هفته نوسانی دلار؛ چشم سرمایهگذاران به طلا و جفتارزها
روسیه بهدنبال راهاندازی استیبلکوین داخلی؛ چرخش سیاست بانک مرکزی
چرا قیمت زدکش امروز جهش کرد؟
بهترین آلتکوینها پس از سقوط بیتکوین؛ کدام رمزارزها شانس رشد دارند؟
انباشت سنگین بیتکوین توسط بایننس؛ سیگنال اعتماد بلندمدت به بازار رمزارز
بازار نفت بین افزایش تولید اوپک پلاس و تنشهای خاورمیانه
ورود مدیرعامل ریپل به ساختار مشورتی نهاد ناظر مشتقات آمریکا
«نایتاستریم»؛ سپر امنیتی جدید کاردانو در برابر تهدید رایانش کوانتومی
سادهسازی نظام تعرفهها؛ از جنگ تجاری تا انتخابات میاندورهای
سنتیمنت: ناامیدی معاملهگران میتواند آغاز رالی میمکوینها باشد
نقش دلار در تعطیلی اونس؛ تعادل شکننده آخر هفته بازار طلا
نمودار کندلاستیک US Wheat در روز جاری
نمودار نوسان US Wheat در همه ادوار
گزارشات US Wheat
در حال حاضر قیمت گندم چقدر می باشد؟
قیمت گندم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
550.1 دلار
قیمت گندم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر گندم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 20 بهمن 1404 با رقم 528.5 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.83 درصدی یا 20.25 دلار گندم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت گندم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در گندم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گندم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.543478 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در گندم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 30 بهمن 1403 بخشی از سرمایه خود را به گندم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 11.16 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 15.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.49 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.49 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.49 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Wheat
قیمت گندم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت گندم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
547.4 دلار
قیمت گندم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت گندم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید گندم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 18.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.49 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 9.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.49 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.49 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 39.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.49 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Wheat
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 552.50 | 545.80 | 552.88 | 549 | 0.55% | 3 |
| 2026-02-12 | 536.88 | 536.10 | 553.13 | 552 | 2.79% | 15 |
| 2026-02-11 | 528.25 | 528.25 | 539.63 | 537 | 1.42% | 7.5 |
| 2026-02-10 | 528.25 | 525.40 | 530.60 | 529.50 | 0.19% | 1 |
| 2026-02-09 | 528.30 | 526.10 | 531 | 528.50 | 0.24% | 1.25 |
| 2026-02-07 | 529.75 | 529.75 | 530.75 | 529.75 | 0.19% | 1 |
| 2026-02-06 | 535.25 | 527.60 | 538.90 | 530.75 | 0.75% | 4 |
| 2026-02-05 | 526.75 | 522.90 | 536.13 | 534.75 | 1.78% | 9.375 |
| 2026-02-04 | 529.25 | 525.1000 | 531.6250 | 525.3750 | 0.26% | 1.375 |
| 2026-02-03 | 528.25 | 525 | 531 | 528.75 | 0.19% | 1 |
| 2026-02-02 | 539.50 | 525.75 | 540 | 527.75 | 1.94% | 10.25 |
| 2026-01-30 | 541.25 | 533.50 | 544.75 | 538 | 0.65% | 3.5 |
| 2026-01-29 | 536 | 533.75 | 544.25 | 541.50 | 1.03% | 5.5 |
| 2026-01-28 | 523.25 | 523 | 541.25 | 536 | 2.44% | 12.75 |
| 2026-01-27 | 522.50 | 519.25 | 525.50 | 523.25 | 0.14% | 0.75 |
| 2026-01-26 | 532 | 521.50 | 533.25 | 522.50 | 1.34% | 7 |
| 2026-01-23 | 515 | 514.75 | 530.50 | 529.50 | 2.72% | 14 |
| 2026-01-22 | 508.25 | 507.75 | 517 | 515.50 | 1.53% | 7.75 |
| 2026-01-21 | 510.75 | 507 | 516.75 | 507.75 | 0.49% | 2.5 |
| 2026-01-20 | 518.25 | 509.50 | 520.25 | 510.25 | 1.57% | 8 |
| 2026-01-19 | 518.25 | 518.25 | 518.25 | 518.25 | 0.05% | 0.25 |
| 2026-01-16 | 511 | 510.25 | 521 | 518 | 1.47% | 7.5 |
| 2026-01-15 | 512.50 | 509.75 | 517.25 | 510.50 | 0.39% | 2 |
| 2026-01-14 | 512 | 508 | 514.50 | 512.50 | 0.39% | 2 |
US Wheat در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 548.75 | 06:12:15 | 0.25 | 0.05% | 0.25 | 0.05% |
| 549 | 06:11:21 | 0.25 | 0.05% | - | - |
| 548.75 | 03:34:16 | 0.25 | 0.05% | 0.25 | 0.05% |
| 549 | 03:33:24 | 0.25 | 0.05% | - | - |
| 548.75 | 03:31:18 | 0.25 | 0.05% | 0.25 | 0.05% |
| 549 | 03:30:28 | 0.25 | 0.05% | - | - |
| 548.75 | 02:58:14 | 0.25 | 0.05% | 0.25 | 0.05% |
| 549 | 02:57:17 | 0.25 | 0.05% | - | - |
| 548.75 | 02:53:20 | 0.25 | 0.05% | 0.25 | 0.05% |
| 549 | 02:52:15 | 0.25 | 0.05% | - | - |
| 548.75 | 02:51:15 | 0.25 | 0.05% | 0.25 | 0.05% |
| 549 | 02:49:15 | 0.25 | 0.05% | - | - |
| 548.75 | 02:47:17 | 0.25 | 0.05% | 0.25 | 0.05% |
| 549 | 02:46:14 | 0.25 | 0.05% | - | - |
| 548.75 | 02:37:17 | 0.25 | 0.05% | 0.25 | 0.05% |
| 549 | 02:36:13 | 0.25 | 0.05% | - | - |
| 548.75 | 02:30:19 | 0.25 | 0.05% | 0.25 | 0.05% |
| 549 | 02:28:14 | 0.25 | 0.05% | - | - |
| 548.75 | 02:27:16 | 0.25 | 0.05% | 0.25 | 0.05% |
| 549 | 02:24:15 | 0.25 | 0.05% | - | - |
| 548.75 | 02:23:17 | 0.25 | 0.05% | 0.25 | 0.05% |
| 549 | 01:13:18 | 0.4 | 0.07% | - | - |
| 548.6 | 01:12:16 | 0.4 | 0.07% | 0.4 | 0.07% |
| 549 | 00:10:20 | 1.1 | 0.20% | - | - |
| 550.1 | 00:09:16 | 2.7 | 0.49% | 1.1 | 0.20% |

Comments US Wheat