Decred در یک نگاه 19:15:45
Property | Amounts |
---|---|
Last | 12.01 |
Rate | 11,269,000 |
High | 12.09 |
Low | 11.81 |
Max Fluctuation | 0.12 |
Max Fluctuation % | 0.59% |
Open | 11.81 |
Time | 19:15:45 |
Yesterday | 11.70 |
Change % | 2.65% |
Change | 0.31 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Decred
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
Gold |
---|
1,653 USD |
Coin |
---|
1,802 USD |
USD |
---|
1,282 USD |
Euro |
---|
1,350 USD |
نوسانات Decred در روز جاری
Performance Decred
One Week | 0.83 | 7.4240% | 2025-03-12 |
One Month | 1.32 | 9.9025% | 2025-02-19 |
Six Month | 0.61 | 4.8336% | 2024-09-19 |
One Year | 10.5395 | 46.7393% | 2024-03-19 |
Three Year | 42.1766 | 77.8358% | 2022-03-19 |
میانگین متحرک (EMA) Decred
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Day | 11.74 |
Moving Average (EMA) | 10 Day | 11.44 |
Moving Average (EMA) | 20 Day | 11.66 |
Moving Average (EMA) | 30 Day | 12.03 |
Moving Average (EMA) | 50 Day | 12.00 |
Moving Average (EMA) | 100 Day | 14.08 |
Moving Average (EMA) | 200 Day | 13.20 |
میانگین متحرک (SMA) Decred
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 11.72 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 11.29 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 11.62 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 12.15 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 12.19 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 14.12 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 13.72 |
سطوح Support & Resistance Decred
Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Support 3 (S3) | 11.57 | 11.69 | 11.66 | 11.39 | - |
Support 2 (S2) | 11.69 | 11.79 | 11.68 | 11.6 | - |
Support 1 (S1) | 11.85 | 11.86 | 11.70 | 11.67 | 11.91 |
Pivot Point (PP) | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.88 | 12 |
Resistance 1 (R1) | 12.13 | 12.07 | 12.31 | 11.95 | 12.19 |
Resistance 2 (R2) | 12.25 | 12.14 | 12.33 | 12.16 | - |
Resistance 3 (R3) | 12.41 | 12.25 | 12.36 | 12.23 | - |

تحلیل تکنیکال انس طلا 29 اسفند

تحلیل تکنیکال اتریوم 28 اسفند

ترکیبی از عوامل از نفت حمایت کرد

تحلیل تکنیکال بیت کوین 28 اسفند

هشدار مایکروسافت: تروجان خطرناک رمزارزی در کروم

تحلیل تکنیکال انس طلا 28 اسفند

چهرهها: ریکاردو اسپاگنی (Riccardo Spagni)

تحلیل تکنیکال ربع سکه 28 اسفند

ایلان ماسک: کامپیوترهایی در دولت آمریکا پول را از هیچ خلق میکنند

طلا در برابر بیتکوین در دوران رکود و تورم

صرافی کوینلیست (CoinList)

از تایید پال اتکینز به عنوان رئیس SEC تا پیشنهاد اولین ETF سویی

رمزارز: هایپرلیکویید (Hyperliquid)

تحلیل تکنیکال سکه امامی 28 اسفند

رشد بیش از 30 درصدی طلا در سال جاری

تحلیل تکنیکال مثقال طلا 28 اسفند

توکن هوش مصنوعی: کریل (Kryll)

بلاکچین و مالکیت توکنیزه شده املاک: چگونه امکانپذیر است؟

دیدگاه تحلیلگران در مورد دورنمای فلزات گرانبها

دیفای: لونوس (Lunos)
نمودار کندلاستیک Decred در روز جاری
نمودار نوسان Decred در همه ادوار
گزارشات Decred
در حال حاضر قیمت دیکرید چقدر می باشد؟
قیمت دیکرید نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دیکرید به ثبت رسید چقدر بوده است؟
12.09 دلار
قیمت دیکرید نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دیکرید در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 اسفند 1403 با رقم 11.02 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.98 درصدی یا 0.99 دلار دیکرید نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دیکرید نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دیکرید نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دیکرید چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دیکرید تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.382838 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 فروردین 1403 بخشی از سرمایه خود را به دیکرید، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 51.32 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 24.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 12.2 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 12.2 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 17.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 12.2 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Decred
قیمت دیکرید روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دیکرید در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دیکرید به ثبت رسید چقدر بوده است؟
11.81 دلار
قیمت دیکرید نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دیکرید نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دیکرید تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دیکرید چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دیکرید چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 17.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 12.2 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 12.2 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 25.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 12.2 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دیکرید نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دیکرید، 12.2 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Decred
History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-18 | 12.04 | 11.45 | 12.08 | 11.71 | 3.50% | 0.41 |
2025-03-17 | 11.52 | 11.32 | 12.12 | 12.12 | 5.12% | 0.59 |
2025-03-16 | 11.69 | 11.34 | 11.90 | 11.53 | 1.39% | 0.16 |
2025-03-15 | 11.48 | 11.42 | 11.75 | 11.69 | 1.04% | 0.12 |
2025-03-14 | 10.91 | 10.91 | 11.62 | 11.57 | 4.99% | 0.55 |
2025-03-13 | 11.18 | 10.96 | 11.96 | 11.02 | 1.45% | 0.16 |
2025-03-12 | 11.06 | 10.64 | 11.30 | 11.18 | 2.10% | 0.23 |
2025-03-11 | 10.37 | 10.01 | 11.08 | 10.95 | 5.90% | 0.61 |
2025-03-10 | 10.87 | 10.24 | 11.36 | 10.34 | 5.22% | 0.54 |
2025-03-09 | 11.63 | 10.62 | 11.64 | 10.88 | 6.71% | 0.73 |
2025-03-08 | 11.84 | 11.36 | 11.85 | 11.61 | 2.07% | 0.24 |
2025-03-07 | 11.85 | 11.50 | 12.09 | 11.85 | 0.59% | 0.07 |
2025-03-06 | 12.03 | 11.82 | 12.33 | 11.92 | 0.76% | 0.09 |
2025-03-05 | 11.43 | 11.37 | 12.07 | 12.01 | 4.62% | 0.53 |
2025-03-04 | 11.47 | 10.80 | 11.63 | 11.48 | 0.44% | 0.05 |
2025-03-03 | 12.64 | 11.52 | 13.01 | 11.53 | 9.80% | 1.13 |
2025-03-02 | 11.96 | 11.90 | 12.71 | 12.66 | 5.76% | 0.69 |
2025-03-01 | 12.04 | 11.75 | 12.22 | 11.97 | 0.75% | 0.09 |
2025-02-28 | 12.22 | 11.12 | 12.45 | 12.06 | 2.65% | 0.32 |
2025-02-27 | 12.23 | 12.23 | 12.72 | 12.38 | 1.14% | 0.14 |
2025-02-26 | 12.54 | 12.17 | 12.81 | 12.24 | 2.37% | 0.29 |
2025-02-25 | 13.16 | 11.90 | 13.18 | 12.53 | 4.15% | 0.52 |
2025-02-24 | 13.60 | 13.03 | 13.61 | 13.05 | 4.14% | 0.54 |
2025-02-23 | 13.90 | 13.57 | 14.20 | 13.59 | 2.13% | 0.29 |
2025-02-22 | 13.27 | 13.05 | 13.88 | 13.88 | 2.13% | 0.29 |
Decred در روز جاری
Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
---|---|---|---|---|---|
12.01 | 19:15:45 | 0.04 | 0.33% | 0.31 | 2.65% |
12.05 | 19:13:07 | 0.01 | 0.08% | 0.35 | 2.99% |
12.04 | 19:11:30 | - | - | 0.34 | 2.91% |
12.04 | 19:11:30 | 0.02 | 0.17% | 0.34 | 2.91% |
12.02 | 19:07:46 | 0.01 | 0.08% | 0.32 | 2.74% |
12.01 | 19:02:23 | 0.01 | 0.08% | 0.31 | 2.65% |
12.00 | 18:51:47 | 0.02 | 0.17% | 0.3 | 2.56% |
12.02 | 18:48:18 | 0.01 | 0.08% | 0.32 | 2.74% |
12.01 | 18:43:15 | 0.01 | 0.08% | 0.31 | 2.65% |
12.02 | 18:26:40 | 0.01 | 0.08% | 0.32 | 2.74% |
12.01 | 18:25:06 | - | - | 0.31 | 2.65% |
12.01 | 18:22:16 | - | - | 0.31 | 2.65% |
12.01 | 18:21:10 | 0.03 | 0.25% | 0.31 | 2.65% |
12.04 | 18:01:52 | 0.03 | 0.25% | 0.34 | 2.91% |
12.01 | 18:01:43 | 0.01 | 0.08% | 0.31 | 2.65% |
12.02 | 17:52:10 | 0.03 | 0.25% | 0.32 | 2.74% |
12.05 | 17:40:35 | 0.03 | 0.25% | 0.35 | 2.99% |
12.02 | 17:37:51 | 0.01 | 0.08% | 0.32 | 2.74% |
12.01 | 17:32:01 | - | - | 0.31 | 2.65% |
12.01 | 17:32:00 | 0.01 | 0.08% | 0.31 | 2.65% |
12.00 | 17:28:58 | 0.01 | 0.08% | 0.3 | 2.56% |
11.99 | 17:26:54 | 0.01 | 0.08% | 0.29 | 2.48% |
12.00 | 17:25:19 | 0.03 | 0.25% | 0.3 | 2.56% |
11.97 | 17:23:13 | 0.02 | 0.17% | 0.27 | 2.31% |
11.99 | 17:21:15 | 0.01 | 0.08% | 0.29 | 2.48% |
Comments Decred