EOS در یک نگاه 19:47:21
Property | Amounts |
---|---|
Last | 0.56923352 |
Rate | 535,000 |
High | 0.65549569 |
Low | 0.50996757 |
Max Fluctuation | 0.05 |
Max Fluctuation % | 1.81% |
Open | 0.50996757 |
Time | 19:47:21 |
Yesterday | 0.50982523 |
Change % | 11.65% |
Change | 0.0594 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در EOS
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
Gold |
---|
1,653 USD |
Coin |
---|
1,802 USD |
USD |
---|
1,282 USD |
Euro |
---|
1,350 USD |
نوسانات EOS در روز جاری
Performance EOS
One Week | 0.0714 | 14.3377% | 2025-03-12 |
One Month | 0.0542 | 8.6944% | 2025-02-19 |
Six Month | 0.0569 | 11.1155% | 2024-09-19 |
One Year | 0.3388 | 37.3093% | 2024-03-19 |
Three Year | 1.6480 | 74.3271% | 2022-03-19 |
میانگین متحرک (EMA) EOS
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Moving Average (EMA) | 5 Day | 0.50 |
Moving Average (EMA) | 10 Day | 0.49 |
Moving Average (EMA) | 20 Day | 0.51 |
Moving Average (EMA) | 30 Day | 0.54 |
Moving Average (EMA) | 50 Day | 0.58 |
Moving Average (EMA) | 100 Day | 0.72 |
Moving Average (EMA) | 200 Day | 0.65 |
میانگین متحرک (SMA) EOS
Indicator | Time Frame | Amount |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 0.50 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 0.49 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 0.52 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 0.55 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 0.59 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 0.73 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 0.66 |
سطوح Support & Resistance EOS
Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Support 3 (S3) | 0.35 | 0.43 | 0.38 | 0.29 | - |
Support 2 (S2) | 0.43 | 0.48 | 0.39 | 0.40 | - |
Support 1 (S1) | 0.50 | 0.52 | 0.41 | 0.43 | 0.53 |
Pivot Point (PP) | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.59 |
Resistance 1 (R1) | 0.64 | 0.63 | 0.72 | 0.58 | 0.68 |
Resistance 2 (R2) | 0.72 | 0.66 | 0.73 | 0.69 | - |
Resistance 3 (R3) | 0.79 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | - |

تحلیل تکنیکال انس طلا 29 اسفند

تحلیل تکنیکال اتریوم 28 اسفند

ترکیبی از عوامل از نفت حمایت کرد

تحلیل تکنیکال بیت کوین 28 اسفند

هشدار مایکروسافت: تروجان خطرناک رمزارزی در کروم

تحلیل تکنیکال انس طلا 28 اسفند

چهرهها: ریکاردو اسپاگنی (Riccardo Spagni)

تحلیل تکنیکال ربع سکه 28 اسفند

ایلان ماسک: کامپیوترهایی در دولت آمریکا پول را از هیچ خلق میکنند

طلا در برابر بیتکوین در دوران رکود و تورم

صرافی کوینلیست (CoinList)

از تایید پال اتکینز به عنوان رئیس SEC تا پیشنهاد اولین ETF سویی

رمزارز: هایپرلیکویید (Hyperliquid)

تحلیل تکنیکال سکه امامی 28 اسفند

رشد بیش از 30 درصدی طلا در سال جاری

تحلیل تکنیکال مثقال طلا 28 اسفند

توکن هوش مصنوعی: کریل (Kryll)

بلاکچین و مالکیت توکنیزه شده املاک: چگونه امکانپذیر است؟

دیدگاه تحلیلگران در مورد دورنمای فلزات گرانبها

دیفای: لونوس (Lunos)
نمودار کندلاستیک EOS در روز جاری
نمودار نوسان EOS در همه ادوار
گزارشات EOS
در حال حاضر قیمت ایاس چقدر می باشد؟
قیمت ایاس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ایاس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.655496 دلار
قیمت ایاس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ایاس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 اسفند 1403 با رقم 0.487955 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 16.65 درصدی یا 0.081279 دلار ایاس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ایاس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ایاس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ایاس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ایاس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.30412 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ایاس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ایاس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 فروردین 1403 بخشی از سرمایه خود را به ایاس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 43.11 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 24.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 12.1 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 12.1 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 17.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 12.1 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات EOS
قیمت ایاس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ایاس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ایاس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.509968 دلار
قیمت ایاس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ایاس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ایاس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ایاس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ایاس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 17.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 12.1 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 12.1 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 25.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 12.1 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 12.1 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای EOS
History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-18 | 0.5012 | 0.4877 | 0.5099 | 0.5099 | 1.30% | 0.0066 |
2025-03-17 | 0.4767 | 0.4728 | 0.5033 | 0.5033 | 5.46% | 0.026 |
2025-03-16 | 0.5026 | 0.4748 | 0.5092 | 0.4773 | 5.13% | 0.0245 |
2025-03-15 | 0.5051 | 0.4971 | 0.5075 | 0.5018 | 1.38% | 0.0069 |
2025-03-14 | 0.4882 | 0.4878 | 0.5115 | 0.5087 | 4.25% | 0.0207 |
2025-03-13 | 0.4979 | 0.4850 | 0.5059 | 0.4880 | 2.03% | 0.0099 |
2025-03-12 | 0.4960 | 0.4734 | 0.5043 | 0.4979 | 0.10% | 0.0005 |
2025-03-11 | 0.4628 | 0.4393 | 0.4990 | 0.4973 | 6.71% | 0.0313 |
2025-03-10 | 0.4889 | 0.4543 | 0.5100 | 0.4661 | 4.86% | 0.0226 |
2025-03-09 | 0.5379 | 0.4793 | 0.5400 | 0.4887 | 10.44% | 0.051 |
2025-03-08 | 0.5614 | 0.5336 | 0.5614 | 0.5397 | 3.95% | 0.0213 |
2025-03-07 | 0.5397 | 0.5174 | 0.5670 | 0.5611 | 3.86% | 0.0209 |
2025-03-06 | 0.5614 | 0.5355 | 0.5695 | 0.5402 | 3.53% | 0.019 |
2025-03-05 | 0.5424 | 0.5294 | 0.5593 | 0.5593 | 3.12% | 0.0169 |
2025-03-04 | 0.5549 | 0.5055 | 0.5569 | 0.5423 | 2.56% | 0.0139 |
2025-03-03 | 0.6272 | 0.5526 | 0.6436 | 0.5562 | 12.87% | 0.0716 |
2025-03-02 | 0.5520 | 0.5513 | 0.6379 | 0.6278 | 13.74% | 0.0759 |
2025-03-01 | 0.5622 | 0.5418 | 0.5660 | 0.5519 | 2.23% | 0.0123 |
2025-02-28 | 0.5474 | 0.5122 | 0.5657 | 0.5642 | 1.99% | 0.011 |
2025-02-27 | 0.5423 | 0.5423 | 0.5733 | 0.5532 | 1.37% | 0.0075 |
2025-02-26 | 0.5644 | 0.5384 | 0.5714 | 0.5458 | 3.45% | 0.0188 |
2025-02-25 | 0.5951 | 0.5293 | 0.5951 | 0.5646 | 5.38% | 0.0304 |
2025-02-24 | 0.6368 | 0.5895 | 0.6443 | 0.5949 | 7.32% | 0.0436 |
2025-02-23 | 0.6448 | 0.6363 | 0.6598 | 0.6385 | 1.07% | 0.0068 |
2025-02-22 | 0.6136 | 0.6087 | 0.6493 | 0.6453 | 1.07% | 0.0068 |
EOS در روز جاری
Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
---|---|---|---|---|---|
0.56923352 | 19:47:21 | 0.0001 | 0.02% | 0.0594 | 11.65% |
0.56933882 | 19:45:01 | 0.0006 | 0.10% | 0.0595 | 11.67% |
0.56993273 | 19:43:30 | 0.0009 | 0.15% | 0.0601 | 11.79% |
0.57081584 | 19:41:08 | - | - | 0.061 | 11.96% |
0.57081584 | 19:41:07 | 0.0013 | 0.23% | 0.061 | 11.96% |
0.57211695 | 19:33:34 | 0.001 | 0.17% | 0.0623 | 12.22% |
0.57306873 | 19:21:58 | 0.0024 | 0.43% | 0.0632 | 12.40% |
0.57062082 | 19:15:42 | 0.0011 | 0.20% | 0.0608 | 11.92% |
0.56950877 | 19:13:04 | 0.0001 | 0.01% | 0.0597 | 11.71% |
0.56944728 | 19:11:26 | - | - | 0.0596 | 11.69% |
0.56944728 | 19:11:26 | 0.0011 | 0.19% | 0.0596 | 11.69% |
0.57053877 | 19:07:44 | 0.0009 | 0.17% | 0.0607 | 11.91% |
0.56959751 | 19:02:16 | 0.0003 | 0.05% | 0.0598 | 11.72% |
0.56932977 | 18:51:43 | 0.0012 | 0.21% | 0.0595 | 11.67% |
0.57053877 | 18:48:15 | 0.0009 | 0.15% | 0.0607 | 11.91% |
0.57139374 | 18:45:52 | 0.0022 | 0.38% | 0.0616 | 12.08% |
0.56923118 | 18:43:23 | 0.0014 | 0.25% | 0.0594 | 11.65% |
0.57063697 | 18:43:11 | 0.0001 | 0.03% | 0.0608 | 11.93% |
0.57049292 | 18:41:20 | 0.0013 | 0.22% | 0.0607 | 11.90% |
0.56923118 | 18:39:57 | 0.0001 | 0.01% | 0.0594 | 11.65% |
0.56916258 | 18:26:35 | 0.0007 | 0.13% | 0.0593 | 11.64% |
0.56844527 | 18:25:01 | 0.0003 | 0.06% | 0.0586 | 11.50% |
0.56876542 | 18:22:11 | 0.0009 | 0.16% | 0.0589 | 11.56% |
0.56785176 | 18:21:07 | 0.0034 | 0.60% | 0.058 | 11.38% |
0.57123704 | 18:01:50 | 0.0007 | 0.13% | 0.0614 | 12.05% |
Comments EOS