Neo در یک نگاه 17:36:11
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 2.73 |
| Rate | 4,327,600 |
| High | 2.90 |
| Low | 0.00000001 |
| Max Fluctuation | 2.9 |
| Max Fluctuation % | 6.23% |
| Open | 2.89 |
| Time | 17:36:11 |
| Yesterday | 2.90 |
| Change % | 6.23% |
| Change | 0.17 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Neo
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,130 USD |
| Coin |
|---|
| 1,121 USD |
| USD |
|---|
| 1,076 USD |
| Euro |
|---|
| 1,083 USD |
نوسانات Neo در روز جاری
Performance Neo
| One Week | 0.02 | 0.7273% | 2026-04-05 |
| One Month | 0.12 | 4.5977% | 2026-03-12 |
| Six Month | 2.4025 | 46.8097% | 2025-10-12 |
| One Year | 2.8612 | 51.1732% | 2025-04-12 |
| Three Year | 9.4309 | 77.5510% | 2023-04-12 |
میانگین متحرک (EMA) Neo
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 2.8385 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 2.7734 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 2.7335 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 2.7099 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 2.7041 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 2.9628 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 3.7050 |
میانگین متحرک (SMA) Neo
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 2.82 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 2.755 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 2.697 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 2.7013 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 2.6722 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 3.0277 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 3.8824 |
سطوح Support & Resistance Neo
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | -2.0466 | -1.0233 | 0.8949 | -1.4599 | - |
| Support 2 (S2) | -1.0233 | 0.0844 | 0.6531 | 0.7299 | - |
| Support 1 (S1) | 0.8533 | 0.7688 | 0.4115 | 1.4400 | 0.0849 |
| Pivot Point (PP) | 1.8766 | 1.8766 | 1.8766 | 2.1700 | 1.4075 |
| Resistance 1 (R1) | 3.7533 | 2.9844 | 5.8715 | 4.3399 | 2.815 |
| Resistance 2 (R2) | 4.7766 | 3.6688 | 6.1131 | 5.0699 | - |
| Resistance 3 (R3) | 6.6533 | 4.7766 | 6.3549 | 7.2399 | - |
بازار طلا در وضعیت هشدار؛ عقبنشینی قیمت و بیثباتی منطقه
هوش مصنوعی در چین؛ پیشرفت سریع، محدودیتهای واقعی
چشمانداز تاریک رمزارزها؛ نوسان شدید بیت کوین
طلا در تقاطع سیاست و اقتصاد جهانی
صعود بهای نفت؛ تنگه هرمز همچنان محور نگرانی بازار
چشمانداز طلا؛ بازار در انتظار روشنشدن مسیر آینده
بازارها در شوک ژئوپلیتیک؛ سایه جنگ بر اقتصاد جهانی
از طلای امن تا دارایی تحت فشار؛ درسهای بازارهای جهانی
وقتی انرژی به سلاح راهبردی تبدیل میشود
ربات انساننما و تاکسی پرنده؛ چین و سلطه جهانی
چشمانداز مثبت برای طلا؛ تداوم روند صعودی؟
صعود پرشتاب طلا؛ آیا سطح ۴,۶۰۰ دلار تثبیت خواهد شد؟
بیتکوین بالای ۷۰,۰۰۰ دلار؛ سرمایهگذاران در انتظار تصمیم تهران
طلا بار دیگر صعودی شد!
خاورمیانه همچنان پرریسک؛ بازار نفت در نوسان
جهان در وضعیت هشدار؛ انرژی، سیاست و آیندهای نامعلوم
افت بازده اوراق آمریکا، فرصت تازه برای رشد طلا
بازگشت ونزوئلا و تغییر تعادل عرضه جهانی نفت
طلا در مسیر ۵۴۵۰ دلار؟
رشد قیمت طلا در سایه افت دلار؛ بازارها چشمانتظار مذاکرات ژنو
نمودار کندلاستیک Neo در روز جاری
نمودار نوسان Neo در همه ادوار
گزارشات Neo
در حال حاضر قیمت نئو چقدر می باشد؟
قیمت نئو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نئو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2.9 دلار
قیمت نئو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر نئو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 فروردین 1405 با رقم 2.79 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.15 درصدی یا 0.06 دلار نئو نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت نئو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نئو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در نئو چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نئو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.343643 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در نئو چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در نئو چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 24 فروردین 1404 بخشی از سرمایه خود را به نئو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 48.09 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 11.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 3.4 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 0.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 3.4 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 3.4 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Neo
قیمت نئو روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت نئو در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای نئو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0. دلار
قیمت نئو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نئو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت نئو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید نئو چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در نئو چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 10.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 3.4 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 5.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 3.4 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 3.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 3.4 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 7.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 3.4 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Neo
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 2.90 | 0.0000 | 2.91 | 2.90 | 0.34% | 0.01 |
| 2026-04-10 | 0.0000 | 0.0000 | 2.97 | 2.91 | 3.56% | 0.1 |
| 2026-04-09 | 0.0000 | 0.0000 | 2.81 | 2.81 | 1.44% | 0.04 |
| 2026-04-08 | 0.0000 | 0.0000 | 2.84 | 2.77 | 2.21% | 0.06 |
| 2026-04-07 | 0.0000 | 0.0000 | 2.79 | 2.71 | 2.95% | 0.08 |
| 2026-04-06 | 2.75 | 0.0000 | 2.84 | 2.79 | 1.45% | 0.04 |
| 2026-04-05 | 0.0000 | 0.0000 | 2.80 | 2.75 | 1.45% | 0.04 |
| 2026-04-04 | 0.0000 | 0.0000 | 2.79 | 2.79 | 8.98% | 0.23 |
| 2026-04-03 | 0.0000 | 0.0000 | 2.56 | 2.56 | - | - |
| 2026-04-02 | 0.0000 | 0.0000 | 2.56 | 2.56 | - | - |
| 2026-04-01 | 0.0000 | 0.0000 | 2.56 | 2.56 | - | - |
| 2026-03-31 | 2.60 | 0.0000 | 2.64 | 2.56 | 1.95% | 0.05 |
| 2026-03-30 | 0.0000 | 0.0000 | 2.66 | 2.61 | 1.95% | 0.05 |
| 2026-03-29 | 0.0000 | 0.0000 | 2.62 | 2.56 | 2.34% | 0.06 |
| 2026-03-28 | 2.58 | 0.0000 | 2.64 | 2.62 | 1.16% | 0.03 |
| 2026-03-27 | 2.65 | 0.0000 | 2.69 | 2.59 | 2.70% | 0.07 |
| 2026-03-26 | 0.0000 | 0.0000 | 2.77 | 2.66 | 3.01% | 0.08 |
| 2026-03-25 | 0.0000 | 0.0000 | 2.86 | 2.74 | 1.82% | 0.05 |
| 2026-03-24 | 0.0000 | 0.0000 | 2.88 | 2.79 | 3.33% | 0.09 |
| 2026-03-23 | 0.0000 | 0.0000 | 2.72 | 2.70 | 4.65% | 0.12 |
| 2026-03-22 | 0.0000 | 0.0000 | 2.69 | 2.58 | 3.49% | 0.09 |
| 2026-03-21 | 2.71 | 0.0000 | 2.75 | 2.67 | 2.25% | 0.06 |
| 2026-03-20 | 0.0000 | 0.0000 | 2.75 | 2.73 | 0.74% | 0.02 |
| 2026-03-19 | 0.0000 | 0.0000 | 2.86 | 2.71 | 1.12% | 0.03 |
| 2026-03-18 | 2.85 | 0.0000 | 2.89 | 2.68 | 1.12% | 0.03 |
Neo در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2.73 | 17:36:11 | 0.01 | 0.37% | 0.17 | 6.23% |
| 2.74 | 17:33:48 | 0.01 | 0.37% | 0.16 | 5.84% |
| 2.73 | 17:33:21 | 0.01 | 0.37% | 0.17 | 6.23% |
| 2.74 | 17:33:11 | 0.01 | 0.37% | 0.16 | 5.84% |
| 2.73 | 17:32:09 | 2.73 | 27,299,999,900% | 0.17 | 6.23% |
| 0.00000001 | 17:31:59 | 2.73 | 27,299,999,900% | 2.9 | 28,999,999,900% |
| 2.73 | 17:28:11 | 0.01 | 0.37% | 0.17 | 6.23% |
| 2.74 | 17:21:44 | 2.74 | 27,399,999,900% | 0.16 | 5.84% |
| 0.00000001 | 17:21:39 | 2.74 | 27,399,999,900% | 2.9 | 28,999,999,900% |
| 2.74 | 17:17:21 | 0.01 | 0.36% | 0.16 | 5.84% |
| 2.75 | 17:11:39 | 2.75 | 27,499,999,900% | 0.15 | 5.45% |
| 0.00000001 | 17:11:31 | 2.75 | 27,499,999,900% | 2.9 | 28,999,999,900% |
| 2.75 | 17:01:51 | 2.75 | 27,499,999,900% | 0.15 | 5.45% |
| 0.00000001 | 17:01:48 | 2.75 | 27,499,999,900% | 2.9 | 28,999,999,900% |
| 2.75 | 16:51:41 | 2.75 | 27,499,999,900% | 0.15 | 5.45% |
| 0.00000001 | 16:51:38 | 2.75 | 27,499,999,900% | 2.9 | 28,999,999,900% |
| 2.75 | 16:41:41 | 2.75 | 27,499,999,900% | 0.15 | 5.45% |
| 0.00000001 | 16:41:40 | 2.75 | 27,499,999,900% | 2.9 | 28,999,999,900% |
| 2.75 | 16:38:16 | 0.01 | 0.36% | 0.15 | 5.45% |
| 2.74 | 16:35:47 | 0.01 | 0.36% | 0.16 | 5.84% |
| 2.75 | 16:31:29 | 2.75 | 27,499,999,900% | 0.15 | 5.45% |
| 0.00000001 | 16:31:26 | 2.75 | 27,499,999,900% | 2.9 | 28,999,999,900% |
| 2.75 | 16:26:19 | 0.01 | 0.36% | 0.15 | 5.45% |
| 2.76 | 16:21:36 | 2.76 | 27,599,999,900% | 0.14 | 5.07% |
| 0.00000001 | 16:21:32 | 2.76 | 27,599,999,900% | 2.9 | 28,999,999,900% |

Comments Neo