Brent Oil در یک نگاه 05:27:15
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 67.75 |
| High | 67.78 |
| Low | 67.36 |
| Max Fluctuation | 0.17 |
| Max Fluctuation % | 0.33% |
| Open | 67.47 |
| Time | 05:27:15 |
| Yesterday | 67.45 |
| Change % | 0.44% |
| Change | 0.3 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Brent Oil
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,679 USD |
| Coin |
|---|
| 1,662 USD |
| USD |
|---|
| 1,417 USD |
| Euro |
|---|
| 1,451 USD |
نوسانات Brent Oil در روز جاری
Performance Brent Oil
| One Week | 0.30 | 0.4409% | 2026-02-07 |
| One Month | 1.2300 | 1.8491% | 2026-01-14 |
| Six Month | 0.9100 | 1.3615% | 2025-08-14 |
| One Year | 6.9900 | 9.3524% | 2025-02-14 |
| Three Year | 17.8300 | 20.8343% | 2023-02-14 |
میانگین متحرک (EMA) Brent Oil
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 68.2650 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 68.4257 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 67.5727 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 66.3336 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 65.3923 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 65.1296 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 65.2227 |
میانگین متحرک (SMA) Brent Oil
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 68.522 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 68.3249 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 67.6389 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 66.3076 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 64.2305 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 64.0117 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 65.9249 |
سطوح Support & Resistance Brent Oil
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 67.06 | 67.21 | 67.225 | 66.84 | - |
| Support 2 (S2) | 67.21 | 67.3704 | 67.2600 | 67.1 | - |
| Support 1 (S1) | 67.48 | 67.4695 | 67.2950 | 67.26 | 67.555 |
| Pivot Point (PP) | 67.63 | 67.63 | 67.63 | 67.52 | 67.6675 |
| Resistance 1 (R1) | 67.9 | 67.7904 | 68.2049 | 67.68 | 67.975 |
| Resistance 2 (R2) | 68.05 | 67.8895 | 68.2399 | 67.94 | - |
| Resistance 3 (R3) | 68.32 | 68.05 | 68.275 | 68.1 | - |
تمرکز بر امنیت اروپا؛ مرز و ماکرون خواستار همگرایی دفاعی
هفته نوسانی دلار؛ چشم سرمایهگذاران به طلا و جفتارزها
روسیه بهدنبال راهاندازی استیبلکوین داخلی؛ چرخش سیاست بانک مرکزی
چرا قیمت زدکش امروز جهش کرد؟
بهترین آلتکوینها پس از سقوط بیتکوین؛ کدام رمزارزها شانس رشد دارند؟
انباشت سنگین بیتکوین توسط بایننس؛ سیگنال اعتماد بلندمدت به بازار رمزارز
بازار نفت بین افزایش تولید اوپک پلاس و تنشهای خاورمیانه
ورود مدیرعامل ریپل به ساختار مشورتی نهاد ناظر مشتقات آمریکا
«نایتاستریم»؛ سپر امنیتی جدید کاردانو در برابر تهدید رایانش کوانتومی
سنتیمنت: ناامیدی معاملهگران میتواند آغاز رالی میمکوینها باشد
نقش دلار در تعطیلی اونس؛ تعادل شکننده آخر هفته بازار طلا
افت تورم آمریکا و بحران اعتماد در بازار بیتکوین
استراحت قیمت سکه امامی؛ زمان بازتنظیم نیروهای عرضه و تقاضا
هلند و آزمون جدید مالیات بر سود تحققنیافته
بحران هویت بیتکوین؛ طلای دیجیتال یا سهام فناوری؟
حرکت تاریخی بلکراک به سمت بازار یونیسواپ
استیبلکوینها؛ تحول بیصدا در پرداختهای جهانی
یورو و یوان چگونه سقوط دلار را تسریع کردند؟
فراز و فرود طلا در هفتههای اخیر؛ چرا اونس تا ۵۶۰۰ دلار جهش کرد؟
تعرفه ۱۶۵ درصدی و بازار بدون رقیب؛ ریشه گرانی خودرو کجاست؟
نمودار کندلاستیک Brent Oil در روز جاری
نمودار نوسان Brent Oil در همه ادوار
گزارشات Brent Oil
در حال حاضر قیمت نفت برنت چقدر می باشد؟
قیمت نفت برنت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
67.78 دلار
قیمت نفت برنت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر نفت برنت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 20 بهمن 1404 با رقم 68.92 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.69 درصدی یا 1.17 دلار نفت برنت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت نفت برنت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت برنت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در نفت برنت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.088797 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 29 بهمن 1403 بخشی از سرمایه خود را به نفت برنت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.58 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 16.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 6.25 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 6.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 6.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Brent Oil
قیمت نفت برنت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت نفت برنت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای نفت برنت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
67.36 دلار
قیمت نفت برنت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نفت برنت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت نفت برنت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید نفت برنت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در نفت برنت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 19.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 6.25 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 9.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 6.25 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 6.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نفت برنت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 39.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نفت برنت، 6.25 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Brent Oil
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 67.55 | 67 | 68.04 | 67.51 | 0.09% | 0.06 |
| 2026-02-12 | 69.70 | 67.24 | 69.85 | 67.57 | 3.17% | 2.14 |
| 2026-02-11 | 68.92 | 68.88 | 70.69 | 69.71 | 1.18% | 0.81 |
| 2026-02-10 | 68.93 | 68.58 | 69.46 | 68.90 | 0.03% | 0.02 |
| 2026-02-09 | 67.21 | 67.04 | 69.42 | 68.92 | 1.28% | 0.87 |
| 2026-02-07 | 67.77 | 67.77 | 68.05 | 68.05 | 0.27% | 0.18 |
| 2026-02-06 | 67.58 | 66.68 | 68.82 | 67.87 | 0.35% | 0.24 |
| 2026-02-05 | 68.6600 | 67.25 | 68.9400 | 67.6300 | - | 0 |
| 2026-02-04 | 67.8900 | 66.9800 | 69.7600 | 69.4600 | 3.16% | 2.13 |
| 2026-02-03 | 66.0600 | 65.1900 | 68.2700 | 67.3300 | 1.55% | 1.03 |
| 2026-02-02 | 68.6000 | 65.4500 | 68.8300 | 66.3000 | 6.62% | 4.39 |
| 2026-01-30 | 70.6500 | 69.1500 | 70.9200 | 70.6900 | 0.03% | 0.02 |
| 2026-01-29 | 68.6900 | 68.6100 | 71.8900 | 70.7100 | 3.38% | 2.31 |
| 2026-01-28 | 67.6000 | 67.1200 | 68.7700 | 68.4000 | 1.23% | 0.83 |
| 2026-01-27 | 65.75 | 65 | 67.7800 | 67.5700 | 3.02% | 1.98 |
| 2026-01-26 | 66.0300 | 65.2900 | 66.5400 | 65.5900 | 0.80% | 0.52 |
| 2026-01-23 | 63.6400 | 63.5500 | 65.4500 | 65.0700 | 2.73% | 1.73 |
| 2026-01-22 | 64.4500 | 62.9000 | 64.6700 | 63.3400 | 1.88% | 1.19 |
| 2026-01-21 | 63.5500 | 63.0500 | 64.7400 | 64.5300 | 0.53% | 0.34 |
| 2026-01-20 | 63.4200 | 62.6900 | 64.3500 | 64.1900 | 1.53% | 0.97 |
| 2026-01-19 | 63.0400 | 62.5900 | 63.6400 | 63.2200 | 1.44% | 0.91 |
| 2026-01-16 | 63.7400 | 63.4400 | 64.7700 | 64.1300 | 0.58% | 0.37 |
| 2026-01-15 | 65.3500 | 63.2700 | 65.3600 | 63.7600 | 4.33% | 2.76 |
| 2026-01-14 | 65.4400 | 63.4500 | 66.8200 | 66.5200 | 4.33% | 2.76 |
Brent Oil در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 67.75 | 05:27:15 | 0.12 | 0.18% | 0.3 | 0.44% |
| 67.63 | 05:26:13 | 0.12 | 0.18% | 0.18 | 0.27% |
| 67.75 | 04:59:14 | 0.12 | 0.18% | 0.3 | 0.44% |
| 67.63 | 04:58:14 | 0.12 | 0.18% | 0.18 | 0.27% |
| 67.75 | 04:38:13 | 0.12 | 0.18% | 0.3 | 0.44% |
| 67.63 | 01:44:15 | 0.15 | 0.22% | 0.18 | 0.27% |
| 67.78 | 01:43:17 | 0.15 | 0.22% | 0.33 | 0.49% |
| 67.63 | 01:40:22 | 0.07 | 0.10% | 0.18 | 0.27% |
| 67.7 | 01:39:14 | 0.07 | 0.10% | 0.25 | 0.37% |
| 67.63 | 01:33:16 | 0.01 | 0.01% | 0.18 | 0.27% |
| 67.64 | 01:32:23 | 0.01 | 0.01% | 0.19 | 0.28% |
| 67.63 | 01:30:22 | 0.08 | 0.12% | 0.18 | 0.27% |
| 67.71 | 01:29:14 | 0.07 | 0.10% | 0.26 | 0.39% |
| 67.64 | 01:28:14 | 0.01 | 0.01% | 0.19 | 0.28% |
| 67.63 | 01:27:15 | 0.02 | 0.03% | 0.18 | 0.27% |
| 67.65 | 01:25:18 | 0.04 | 0.06% | 0.2 | 0.30% |
| 67.69 | 01:24:15 | 0.03 | 0.04% | 0.24 | 0.36% |
| 67.66 | 01:23:20 | 0.02 | 0.03% | 0.21 | 0.31% |
| 67.68 | 01:22:22 | 0.02 | 0.03% | 0.23 | 0.34% |
| 67.66 | 01:20:25 | 0.03 | 0.04% | 0.21 | 0.31% |
| 67.69 | 01:19:15 | 0.03 | 0.04% | 0.24 | 0.36% |
| 67.66 | 01:18:17 | 0.04 | 0.06% | 0.21 | 0.31% |
| 67.7 | 01:16:15 | 0.01 | 0.01% | 0.25 | 0.37% |
| 67.71 | 01:15:18 | 0.05 | 0.07% | 0.26 | 0.39% |
| 67.66 | 01:14:16 | 0.03 | 0.04% | 0.21 | 0.31% |

Comments Brent Oil