Platinum در یک نگاه 15:24:02
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 2,204.95 |
| High | 2,244.35 |
| Low | 2,165.2 |
| Max Fluctuation | 38.35 |
| Max Fluctuation % | 0.14% |
| Open | 2,193.95 |
| Time | 15:24:02 |
| Yesterday | 2,193.95 |
| Change % | 0.5% |
| Change | 11 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Platinum
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,507 USD |
| Coin |
|---|
| 1,498 USD |
| USD |
|---|
| 1,290 USD |
| Euro |
|---|
| 1,279 USD |
نوسانات Platinum در روز جاری
Performance Platinum
| One Week | 90.85 | 4.2973% | 2026-03-03 |
| One Month | 108.15 | 5.1579% | 2026-02-10 |
| Six Month | 807.1500 | 57.7443% | 2025-09-10 |
| One Year | 1,233.5500 | 126.9868% | 2025-03-10 |
| Three Year | 1,239.45 | 128.3739% | 2023-03-10 |
میانگین متحرک (EMA) Platinum
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 2,162.4598 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 2,201.9556 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 2,175.5977 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 2,174.5489 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 2,222.6930 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 2,069.2212 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 1,829.8829 |
میانگین متحرک (SMA) Platinum
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 2,153.63 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 2,224.155 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 2,178.4025 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 2,149.1133 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 2,259.4210 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 2,034.2575 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 1,736.3964 |
سطوح Support & Resistance Platinum
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 2,086.1666 | 2,125.6833 | 2,106.0125 | 2,075.225 | - |
| Support 2 (S2) | 2,125.6833 | 2,155.9186 | 2,112.6136 | 2,120.2125 | - |
| Support 1 (S1) | 2,165.3166 | 2,174.5980 | 2,119.2068 | 2,154.375 | 2,185.075 |
| Pivot Point (PP) | 2,204.8333 | 2,204.8333 | 2,204.8333 | 2,199.3625 | 2,214.7125 |
| Resistance 1 (R1) | 2,244.4666 | 2,235.0686 | 2,290.6931 | 2,233.525 | 2,264.225 |
| Resistance 2 (R2) | 2,283.9833 | 2,253.7480 | 2,297.2863 | 2,278.5125 | - |
| Resistance 3 (R3) | 2,323.6166 | 2,283.9833 | 2,303.8875 | 2,312.675 | - |
افت بازده اوراق آمریکا، فرصت تازه برای رشد طلا
بازگشت ونزوئلا و تغییر تعادل عرضه جهانی نفت
طلا در مسیر ۵۴۵۰ دلار؟
رشد قیمت طلا در سایه افت دلار؛ بازارها چشمانتظار مذاکرات ژنو
جهش دوباره دلار همزمان با دور سوم گفتوگوهای سیاسی
عقبنشینی قیمت خودرو در هفته اول اسفند
چرخش راهبردی در سیاست مسکن؛ تمرکز بر اجارهداری در کلانشهرها
رکود معاملاتی در آغاز اسفند؛ ارزش معاملات پایین و غلبه نمادهای منفی
سیگنوم وارد بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری خزانههای رمزارزی شد
سخنرانی جنجالی ترامپ؛ موفقیتها یا نمایش سیاسی؟
۱۵ سال داده تاریخی هشدار میدهد: ریزش بیتکوین نزدیک است!
نقشه راه چهار ساله اتریوم برای جهش سرعت و امنیت
پارلمان بریتانیا در مسیر تعلیق کمکهای رمزارزی به احزاب سیاسی
اتریوم میان هیجان بازار و واقعیت فاندامنتال
جیدی کالچر مجوز فروش بیتکوین خزانه را صادر کرد
ورود کراکن به رقابت وامدهی کریپتو با محصول فلکسلاین
تغییر مسیر ماینرها؛ از بیتکوین به مراکز داده هوش مصنوعی
بازار در شوک؛ نگاهی به عمق بزرگترین جهش تاریخ طلا
همگرایی والاستریت و بلاکچین؛ اوراق خزانه دیجیتال در مسیر گسترش
رکوردشکنی درآمد سرکل در سهماهه پایانی ۲۰۲۵
نمودار کندلاستیک Platinum در روز جاری
نمودار نوسان Platinum در همه ادوار
گزارشات Platinum
در حال حاضر قیمت انس پلاتین چقدر می باشد؟
قیمت انس پلاتین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پلاتین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,244.35 دلار
قیمت انس پلاتین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس پلاتین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 13 اسفند 1404 با رقم 2,168.75 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.21 درصدی یا 26.25 دلار انس پلاتین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس پلاتین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پلاتین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس پلاتین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس پلاتین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.38362 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس پلاتین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس پلاتین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 21 اسفند 1403 بخشی از سرمایه خود را به انس پلاتین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 123.04 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 2.56 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 4.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 2.56 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 2.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 2.56 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Platinum
قیمت انس پلاتین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس پلاتین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پلاتین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,165.2 دلار
قیمت انس پلاتین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پلاتین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس پلاتین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس پلاتین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس پلاتین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 3.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 2.56 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 2.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 2.56 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 2.56 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پلاتین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 9.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پلاتین، 2.56 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Platinum
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2,138.45 | 2,026.30 | 2,194.70 | 2,192.75 | 2.38% | 51.05 |
| 2026-03-07 | 2,137.25 | 2,133.65 | 2,152 | 2,141.70 | 0.21% | 4.5 |
| 2026-03-06 | 2,122.70 | 2,091 | 2,175.50 | 2,146.20 | 1.30% | 27.45 |
| 2026-03-05 | 2,163.70 | 2,104.85 | 2,220.85 | 2,118.75 | 2.36% | 50 |
| 2026-03-04 | 2,112.60 | 2,089.05 | 2,195.70 | 2,168.75 | 2.59% | 54.65 |
| 2026-03-03 | 2,321.25 | 2,013.75 | 2,350.20 | 2,114.10 | 9.97% | 210.7 |
| 2026-03-02 | 2,398.40 | 2,269.80 | 2,442.75 | 2,324.80 | 2.09% | 48.7 |
| 2026-02-28 | 2,377.60 | 2,367.35 | 2,380.65 | 2,373.50 | 0.13% | 3.15 |
| 2026-02-27 | 2,286.25 | 2,258.15 | 2,419.15 | 2,376.65 | 4.04% | 92.3 |
| 2026-02-26 | 2,314.95 | 2,212.75 | 2,336.05 | 2,284.35 | 1.43% | 32.75 |
| 2026-02-25 | 2,170.95 | 2,167.70 | 2,360 | 2,317.10 | 6.46% | 140.65 |
| 2026-02-24 | 2,172.70 | 2,108.40 | 2,214.80 | 2,176.45 | 0.36% | 7.8 |
| 2026-02-23 | 2,167.55 | 2,120.10 | 2,219.55 | 2,168.65 | 0.34% | 7.35 |
| 2026-02-21 | 2,180.40 | 2,168.10 | 2,182.75 | 2,176 | 0.09% | 1.9 |
| 2026-02-20 | 2,076.65 | 2,060.10 | 2,181.70 | 2,177.90 | 5.25% | 108.6 |
| 2026-02-19 | 2,089.70 | 2,053.65 | 2,122.60 | 2,069.30 | 0.87% | 18.05 |
| 2026-02-18 | 2,026.65 | 2,015.90 | 2,123.90 | 2,087.35 | 3.05% | 61.75 |
| 2026-02-17 | 2,052.05 | 1,986.15 | 2,054 | 2,025.60 | 1.26% | 25.45 |
| 2026-02-16 | 2,070 | 2,017.20 | 2,079.35 | 2,051.05 | 1.27% | 26.05 |
| 2026-02-14 | 2,073.20 | 2,063.10 | 2,077.10 | 2,077.10 | 0.12% | 2.5 |
| 2026-02-13 | 2,014.50 | 1,982.05 | 2,098.35 | 2,074.60 | 2.99% | 60.15 |
| 2026-02-12 | 2,133.90 | 1,998.95 | 2,149.90 | 2,014.45 | 6.23% | 125.6 |
| 2026-02-11 | 2,095.60 | 2,084.65 | 2,201.20 | 2,140.05 | 2.06% | 43.25 |
| 2026-02-10 | 2,134.60 | 2,068.30 | 2,144.35 | 2,096.80 | 1.98% | 41.6 |
| 2026-02-09 | 2,133.50 | 2,036.85 | 2,152.05 | 2,138.40 | 1.98% | 41.6 |
Platinum در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2,204.95 | 15:24:02 | 8.95 | 0.41% | 11 | 0.50% |
| 2,196 | 15:23:59 | 8.95 | 0.41% | 2.05 | 0.09% |
| 2,204.95 | 15:23:57 | 7.45 | 0.34% | 11 | 0.50% |
| 2,197.5 | 15:23:40 | 8.7 | 0.40% | 3.55 | 0.16% |
| 2,206.2 | 15:23:14 | 9.5 | 0.43% | 12.25 | 0.56% |
| 2,196.7 | 15:23:12 | 7 | 0.32% | 2.75 | 0.13% |
| 2,203.7 | 15:23:10 | 7 | 0.32% | 9.75 | 0.44% |
| 2,196.7 | 15:22:47 | 9.55 | 0.43% | 2.75 | 0.13% |
| 2,206.25 | 15:22:26 | 10.25 | 0.47% | 12.3 | 0.56% |
| 2,196 | 15:22:17 | 1 | 0.05% | 2.05 | 0.09% |
| 2,195 | 15:22:17 | 1 | 0.05% | 1.05 | 0.05% |
| 2,196 | 15:21:48 | 1.9 | 0.09% | 2.05 | 0.09% |
| 2,194.1 | 15:21:27 | 9.6 | 0.44% | 0.15 | 0.01% |
| 2,203.7 | 15:21:17 | 1.25 | 0.06% | 9.75 | 0.44% |
| 2,204.95 | 15:21:15 | 1.25 | 0.06% | 11 | 0.50% |
| 2,203.7 | 15:20:57 | 8.7 | 0.40% | 9.75 | 0.44% |
| 2,195 | 15:20:02 | 1.7 | 0.08% | 1.05 | 0.05% |
| 2,196.7 | 15:20:00 | 1.7 | 0.08% | 2.75 | 0.13% |
| 2,195 | 15:19:47 | 0.9 | 0.04% | 1.05 | 0.05% |
| 2,194.1 | 15:19:26 | 10.85 | 0.49% | 0.15 | 0.01% |
| 2,204.95 | 15:19:06 | 10.85 | 0.49% | 11 | 0.50% |
| 2,194.1 | 15:18:48 | 7.05 | 0.32% | 0.15 | 0.01% |
| 2,201.15 | 15:18:06 | 4.45 | 0.20% | 7.2 | 0.33% |
| 2,196.7 | 15:18:06 | - | - | 2.75 | 0.13% |
| 2,196.7 | 15:17:57 | 8.3 | 0.38% | 2.75 | 0.13% |

Comments Platinum