Silver در یک نگاه 05:57:48
| Property | Amounts |
|---|---|
| Last | 80.5764 |
| High | 80.6175 |
| Low | 80.225 |
| Max Fluctuation | 0.38 |
| Max Fluctuation % | 0.05% |
| Open | 80.336 |
| Time | 05:57:48 |
| Yesterday | 80.328 |
| Change % | 0.31% |
| Change | 0.2484 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Silver
Enter the amount of your capital to replace the result of comparing it with other markets in the current amounts
| Gold |
|---|
| 1,486 USD |
| Coin |
|---|
| 1,493 USD |
| USD |
|---|
| 1,281 USD |
| Euro |
|---|
| 1,243 USD |
نوسانات Silver در روز جاری
Performance Silver
| One Week | 3.7953 | 4.4983% | 2026-03-07 |
| One Month | 3.1419 | 4.0575% | 2026-02-14 |
| Six Month | 38.3814 | 90.9620% | 2025-09-12 |
| One Year | 46.7964 | 138.5329% | 2025-03-14 |
| Three Year | 58.8864 | 271.4910% | 2023-03-14 |
میانگین متحرک (EMA) Silver
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 83.9378 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 83.9636 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 84.4336 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 83.6280 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 85.9133 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 76.1317 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 64.3708 |
میانگین متحرک (SMA) Silver
| Indicator | Time Frame | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 84.9798 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 84.1693 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 85.9690 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 83.4448 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 87.3996 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 74.6999 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 58.1409 |
سطوح Support & Resistance Silver
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 79.9359 | 80.0804 | 80.0857 | 79.7472 | - |
| Support 2 (S2) | 80.0804 | 80.2304 | 80.1185 | 79.9861 | - |
| Support 1 (S1) | 80.3284 | 80.3230 | 80.1512 | 80.1397 | 80.4007 |
| Pivot Point (PP) | 80.4729 | 80.4729 | 80.4729 | 80.3786 | 80.5091 |
| Resistance 1 (R1) | 80.7209 | 80.6229 | 81.0015 | 80.5322 | 80.7932 |
| Resistance 2 (R2) | 80.8654 | 80.7155 | 81.0342 | 80.7711 | - |
| Resistance 3 (R3) | 81.1134 | 80.8654 | 81.0670 | 80.9247 | - |
افت بازده اوراق آمریکا، فرصت تازه برای رشد طلا
بازگشت ونزوئلا و تغییر تعادل عرضه جهانی نفت
طلا در مسیر ۵۴۵۰ دلار؟
رشد قیمت طلا در سایه افت دلار؛ بازارها چشمانتظار مذاکرات ژنو
جهش دوباره دلار همزمان با دور سوم گفتوگوهای سیاسی
عقبنشینی قیمت خودرو در هفته اول اسفند
چرخش راهبردی در سیاست مسکن؛ تمرکز بر اجارهداری در کلانشهرها
رکود معاملاتی در آغاز اسفند؛ ارزش معاملات پایین و غلبه نمادهای منفی
سیگنوم وارد بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری خزانههای رمزارزی شد
سخنرانی جنجالی ترامپ؛ موفقیتها یا نمایش سیاسی؟
۱۵ سال داده تاریخی هشدار میدهد: ریزش بیتکوین نزدیک است!
نقشه راه چهار ساله اتریوم برای جهش سرعت و امنیت
پارلمان بریتانیا در مسیر تعلیق کمکهای رمزارزی به احزاب سیاسی
اتریوم میان هیجان بازار و واقعیت فاندامنتال
جیدی کالچر مجوز فروش بیتکوین خزانه را صادر کرد
ورود کراکن به رقابت وامدهی کریپتو با محصول فلکسلاین
تغییر مسیر ماینرها؛ از بیتکوین به مراکز داده هوش مصنوعی
بازار در شوک؛ نگاهی به عمق بزرگترین جهش تاریخ طلا
همگرایی والاستریت و بلاکچین؛ اوراق خزانه دیجیتال در مسیر گسترش
رکوردشکنی درآمد سرکل در سهماهه پایانی ۲۰۲۵
نمودار کندلاستیک Silver در روز جاری
نمودار نوسان Silver در همه ادوار
گزارشات Silver
در حال حاضر قیمت انس نقره چقدر می باشد؟
قیمت انس نقره نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟
80.6175 دلار
قیمت انس نقره نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس نقره در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 18 اسفند 1404 با رقم 86.5795 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.93 درصدی یا 6.0031 دلار انس نقره نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس نقره نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس نقره نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس نقره چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس نقره تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.129889 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 27 اسفند 1403 بخشی از سرمایه خود را به انس نقره، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 138.1 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 5.16 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 3.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 5.16 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 9.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 5.16 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Silver
قیمت انس نقره روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس نقره در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟
80.225 دلار
قیمت انس نقره نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس نقره نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس نقره تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس نقره چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 5.16 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 4.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 5.16 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 5.16 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس نقره نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 5.16 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Silver
| History | Opening | Low | HIgh | Last | Change % | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 83.5850 | 79.4775 | 85.4355 | 80.3195 | 4.31% | 3.46 |
| 2026-03-12 | 85.7285 | 83.5585 | 87.3990 | 83.7795 | 2.43% | 2.038 |
| 2026-03-11 | 88.4690 | 84.5255 | 89.2645 | 85.8175 | 3.01% | 2.5855 |
| 2026-03-10 | 86.6615 | 86.1935 | 89.9385 | 88.4030 | 2.11% | 1.8235 |
| 2026-03-09 | 84.8630 | 79.9735 | 86.8515 | 86.5795 | 2.62% | 2.2078 |
| 2026-03-07 | 83.93 | 83.6570 | 84.5245 | 84.3717 | 0.21% | 0.1807 |
| 2026-03-06 | 81.7905 | 80.9750 | 84.8440 | 84.1910 | 3.59% | 2.9155 |
| 2026-03-05 | 83.1805 | 80.8055 | 85.4895 | 81.2755 | 2.84% | 2.305 |
| 2026-03-04 | 83.27 | 81.7225 | 86.7325 | 83.5805 | 0.25% | 0.2045 |
| 2026-03-03 | 89.6845 | 78.2025 | 91.2845 | 83.3760 | 7.51% | 6.265 |
| 2026-03-02 | 94.6465 | 86.7125 | 96.4010 | 89.6410 | 4.69% | 4.2021 |
| 2026-02-28 | 93.4645 | 93.2165 | 93.9055 | 93.8431 | 0.64% | 0.5926 |
| 2026-02-27 | 88.8575 | 87.9765 | 94.1155 | 93.2505 | 5% | 4.443 |
| 2026-02-26 | 90.0485 | 85.3925 | 90.9105 | 88.8075 | 1.93% | 1.7135 |
| 2026-02-25 | 86.8595 | 86.6125 | 91.2625 | 90.5210 | 4.21% | 3.6555 |
| 2026-02-24 | 88.6895 | 85.3580 | 89.0395 | 86.8655 | 1.63% | 1.416 |
| 2026-02-23 | 85.1755 | 84.6450 | 88.2815 | 88.2815 | 4.30% | 3.6365 |
| 2026-02-21 | 84.4910 | 82.9615 | 84.6785 | 84.6450 | 1.13% | 0.9475 |
| 2026-02-20 | 78.3875 | 77.5425 | 84.0065 | 83.6975 | 7.12% | 5.562 |
| 2026-02-19 | 77.2075 | 76.5305 | 79.4415 | 78.1355 | 1.54% | 1.182 |
| 2026-02-18 | 73.3235 | 72.3430 | 78.3255 | 76.9535 | 5.01% | 3.673 |
| 2026-02-17 | 76.2105 | 72.0850 | 76.8590 | 73.2805 | 4.55% | 3.3375 |
| 2026-02-16 | 78.0030 | 74.8950 | 78.2140 | 76.6180 | 1.07% | 0.8165 |
| 2026-02-14 | 77.1260 | 76.5745 | 77.5250 | 77.4345 | 0.26% | 0.1995 |
| 2026-02-13 | 75.4565 | 74.1125 | 79.34 | 77.2350 | 0.26% | 0.1995 |
Silver در روز جاری
| Rate | Time | Amount Change | Change % |
Amount Change to
Yesterday
|
% Change to
Yesterday
|
|---|---|---|---|---|---|
| 80.5764 | 05:57:48 | 0.0296 | 0.04% | 0.2484 | 0.31% |
| 80.606 | 05:57:24 | 0.0296 | 0.04% | 0.278 | 0.35% |
| 80.5764 | 05:51:56 | 0.0296 | 0.04% | 0.2484 | 0.31% |
| 80.606 | 05:51:37 | 0.0296 | 0.04% | 0.278 | 0.35% |
| 80.5764 | 05:10:05 | 0.0296 | 0.04% | 0.2484 | 0.31% |
| 80.606 | 05:09:57 | 0.0296 | 0.04% | 0.278 | 0.35% |
| 80.5764 | 05:09:56 | 0.0296 | 0.04% | 0.2484 | 0.31% |
| 80.606 | 05:09:48 | 0.0296 | 0.04% | 0.278 | 0.35% |
| 80.5764 | 05:01:37 | 0.0296 | 0.04% | 0.2484 | 0.31% |
| 80.606 | 05:01:21 | 0.0296 | 0.04% | 0.278 | 0.35% |
| 80.5764 | 05:01:20 | 0.0296 | 0.04% | 0.2484 | 0.31% |
| 80.606 | 05:01:17 | 0.0296 | 0.04% | 0.278 | 0.35% |
| 80.5764 | 04:56:02 | 0.0296 | 0.04% | 0.2484 | 0.31% |
| 80.606 | 04:56:01 | 0.0296 | 0.04% | 0.278 | 0.35% |
| 80.5764 | 04:54:38 | 0.0296 | 0.04% | 0.2484 | 0.31% |
| 80.606 | 04:54:02 | 0.0296 | 0.04% | 0.278 | 0.35% |
| 80.5764 | 04:53:59 | 0.0296 | 0.04% | 0.2484 | 0.31% |
| 80.606 | 04:53:27 | 0.0296 | 0.04% | 0.278 | 0.35% |
| 80.5764 | 04:50:47 | 0.0296 | 0.04% | 0.2484 | 0.31% |
| 80.606 | 04:50:28 | 0.0296 | 0.04% | 0.278 | 0.35% |
| 80.5764 | 04:47:57 | 0.0296 | 0.04% | 0.2484 | 0.31% |
| 80.606 | 04:47:16 | 0.0296 | 0.04% | 0.278 | 0.35% |
| 80.5764 | 04:46:16 | 0.0296 | 0.04% | 0.2484 | 0.31% |
| 80.606 | 04:45:24 | 0.0296 | 0.04% | 0.278 | 0.35% |
| 80.5764 | 04:44:56 | 0.0296 | 0.04% | 0.2484 | 0.31% |

Comments Silver